Find Pincode or PIN Code of all location and post office of Vidisha District (Madhya Pradesh, India) with address, map, postal code, postal department, postal service, contact, phone number, city, village and town details. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. List of all Pin Codes in Vidisha
| First Alphabet of Post Office in Vidisha | |
|---|---|
| Locatity | Pin Code | Post Offie |
|---|---|---|
| Agrabarkheda | 464111 | Branch Office |
| Ahemadpur | 464001 | Branch Office |
| Ambar | 464001 | Branch Office |
| Anchda | 464221 | Branch Office |
| Atasemar | 464220 | Branch Office |
| Bamori Shala | 464228 | Branch Office |
| Bangawan | 464551 | Branch Office |
| Barkhedajagir | 464111 | Branch Office |
| Barro | 464226 | Branch Office |
| Basoda City | 464221 | Sub Office |
| Berua | 464886 | Branch Office |
| Bhalbamora | 464337 | Branch Office |
| Bhonrasa | 464224 | Branch Office |
| Biladhana | 464221 | Branch Office |
| Boodibagrod | 464331 | Branch Office |
| Chatholi | 464228 | Branch Office |
| Chhuletha | 464221 | Branch Office |
| Dangarwada | 464111 | Branch Office |
| Deepnakheda | 464228 | Branch Office |
| Dhamnod | 464331 | Branch Office |
| Dudhawari | 464240 | Branch Office |
| Gamakhar | 464221 | Branch Office |
| Ganjbasoda | 464221 | Sub Office |
| Ghatwar | 464228 | Branch Office |
| Gulabganj | 464220 | Sub Office |
| Gyraspur | 464331 | Sub Office |
| Haidargarh | 464331 | Branch Office |
| Indarwas | 464331 | Branch Office |
| Jhandwa | 464228 | Branch Office |
| Kakroada | 464221 | Branch Office |
| Karaiyahat | 464226 | Branch Office |
| Khamkheda | 464334 | Branch Office |
| Khamkheda | 464226 | Sub Office |
| Khander | 464221 | Branch Office |
| Kirwaya | 464221 | Branch Office |
| Kulhar | 464240 | Branch Office |
| Kurwai | 464224 | Sub Office |
| Lashkarpur | 464001 | Branch Office |
| Lateri | 464114 | Sub Office |
| Mahoo | 464221 | Branch Office |
| Mainwada | 464334 | Branch Office |
| Masoodpur | 464221 | Branch Office |
| Mohammadgarh | 464331 | Branch Office |
| Mungwara | 464220 | Branch Office |
| Murwas | 464114 | Branch Office |
| Nateran | 464258 | Sub Office |
| Naulas | 464001 | Branch Office |
| Pathari (Vidisha) | 464337 | Sub Office |
| Pauanala | 464226 | Branch Office |
| Pipaldhar | 464113 | Branch Office |
| Pipalkheda | 464113 | Sub Office |
| Ravan | 464258 | Branch Office |
| Rusallisahu | 464114 | Branch Office |
| Sanchi | 464661 | Sub Office |
| Sangul | 464111 | Branch Office |
| Satpadahat | 464221 | Branch Office |
| Seo | 464258 | Branch Office |
| Shaharkheda | 464114 | Branch Office |
| Shamshabad (Vidisha) | 464111 | Sub Office |
| Sihod | 464001 | Branch Office |
| Sirnota | 464221 | Branch Office |
| Sironj City | 464228 | Sub Office |
| Sironj | 464228 | Sub Office |
| Sonthar | 464001 | Branch Office |
| Tal | 464228 | Branch Office |
| Toribagrod | 464228 | Branch Office |
| Tyonda | 464334 | Sub Office |
| Udaipur | 464221 | Branch Office |
| Vidisha Collectorate | 464001 | Sub Office |
| Vidisha Mandi | 464001 | Sub Office |
| Vidisha S.A.T.I. | 464001 | Sub Office |
| Vidisha | 464001 | Head Office |
| Wardha | 464111 | Branch Office |
| Post Office Vidisha, Madhya Pradesh |
| Pin Code Vidisha, Madhya Pradesh |
| Similar Term which used for Pin Code are Postal Index Number, Zip Code, Postal Code, PINCode |
| Vidisha Pin Code List |
| Vidisha Post Office List, Village, Town, City |
| Madhya Pradesh Post Office List |
| Pin Code of Vidisha, District, City, Town, Village |
| Post Office in Vidisha, India Post |
| Pin Code of Popular Cities in India | ||
|---|---|---|
| Sawarkheda | Gachh Baliatha | Nade Sawangi |
| Chakgaura Vishen | Fadari | Kaldaheri |
| Manak Diwan | Kuruvattur | Piplya Ratan |
| Maduaha | Sengalivalasu | Mangadinnapalli |
| Khenhar | Bharliyas | Malawar |
| Popular Pin Codes in India | ||
|---|---|---|
| 250626 | 679515 | 474008 |
| 180005 | 241124 | 622304 |
| 380060 | 416612 | 416112 |
| 411036 | 501501 | 625582 |
| 685551 | 786192 | 723201 |
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
| Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
|---|---|
| Delhi | 11 |
| Haryana | 12–13 |
| Punjab | 14–15 |
| Chandigarh | 16 |
| Himachal Pradesh | 17 |
| Jammu and Kashmir | 18–19 |
| Ladakh | 18–19 |
| Uttar Pradesh | 20–28 |
| Uttarakhand | 20–28 |
| Rajasthan | 30–34 |
| Daman and Diu | 396210 |
| Dadra and Nagar Haveli | 396 |
| Gujarat | 36–39 |
| Goa | 403 |
| Maharashtra | 40–44 |
| Madhya Pradesh | 45–48 |
| Chhattisgarh | 49 |
| Telangana | 50 |
| Andhra Pradesh | 51–53 |
| Karnataka | 56–59 |
| Puducherry | 605 |
| Tamil Nadu | 60–66 |
| Lakshadweep | 682 |
| Kerala | 67–69 |
| Sikkim | 737 |
| Andaman and Nicobar Islands | 744 |
| West Bengal | 70–74 |
| Odisha | 75–77 |
| Assam | 78 |
| Arunachal Pradesh | 790–792 |
| Meghalaya | 793–794 |
| Manipur | 795 |
| Mizoram | 796 |
| Nagaland | 797–798 |
| Tripura | 799 |
| Bihar | 80–85 |
| Jharkhand | 80–85 |
| Army Postal Service | 90–99 |