Find Pincode or PIN Code of all location and post office of Khargone District (Madhya Pradesh, India) with address, map, postal code, postal department, postal service, contact, phone number, city, village and town details. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. List of all Pin Codes in Khargone
| First Alphabet of Post Office in Khargone | |
|---|---|
| Locatity | Pin Code | Post Offie |
|---|---|---|
| Abhapuri | 451332 | Branch Office |
| Ali Bujurg | 451111 | Branch Office |
| Aurangpura | 451001 | Branch Office |
| Badgaon | 451001 | Branch Office |
| Bagda Bujurg | 451113 | Branch Office |
| Balkhad | 451228 | Branch Office |
| Bamandi | 451228 | Branch Office |
| Bamnala | 451331 | Branch Office |
| Barjhar | 451115 | Branch Office |
| Barwaha | 451115 | Sub Office |
| Bawdad | 451666 | Branch Office |
| Bedia | 451113 | Sub Office |
| Bhakarli | 451666 | Branch Office |
| Bhatalpura | 451331 | Branch Office |
| Bhikangaon | 451331 | Sub Office |
| Bistan | 451441 | Sub Office |
| Chainpur | 451332 | Branch Office |
| Chhirwa | 451113 | Branch Office |
| Choli | 451221 | Branch Office |
| Damkheda | 451441 | Branch Office |
| Dariya Mahal | 451115 | Sub Office |
| Dasnawal | 451442 | Branch Office |
| Dhanora | 451666 | Branch Office |
| Dhulkot | 451441 | Branch Office |
| Ghegaon | 451442 | Branch Office |
| Gogawa | 451335 | Sub Office |
| Golwadi | 451442 | Branch Office |
| Jagatpura | 451115 | Branch Office |
| Jhirnia | 451332 | Sub Office |
| Julwania | 451449 | Sub Office |
| Kaldha | 451331 | Branch Office |
| Kanapur | 451113 | Branch Office |
| Karhi | 451220 | Sub Office |
| Kasrawad | 451228 | Sub Office |
| Katargaon | 451225 | Branch Office |
| Khamkheda | 451335 | Branch Office |
| Khargone Municipal Col. | 451001 | Sub Office |
| Khargone Tawnhall | 451001 | Sub Office |
| Khargone | 451001 | Head Office |
| Khedi Bujurg | 451113 | Branch Office |
| Khetia | 451881 | Sub Office |
| Kukdhal | 451001 | Branch Office |
| Likhi | 451440 | Branch Office |
| Lonara | 451442 | Branch Office |
| Maheshwar | 451224 | Sub Office |
| Makshi | 451224 | Branch Office |
| Mandleshwar | 451221 | Sub Office |
| Matali | 451447 | Branch Office |
| Menimata | 451447 | Branch Office |
| Mohammadpur | 451335 | Branch Office |
| Mongargaon | 451441 | Branch Office |
| Multhan | 451335 | Branch Office |
| Nargaon | 451331 | Branch Office |
| Nisarpur | 451881 | Branch Office |
| Ojhara | 451228 | Branch Office |
| Pandhaniya | 451001 | Branch Office |
| Pipalgaon | 451228 | Branch Office |
| Piplya Buzurg | 451225 | Sub Office |
| Piprad | 451331 | Branch Office |
| Piprata | 451001 | Branch Office |
| Rasgaon | 451442 | Branch Office |
| Ratanpur | 451115 | Branch Office |
| Regwa | 451228 | Branch Office |
| Rodia | 451113 | Branch Office |
| Samarpat | 451441 | Branch Office |
| Sanawad | 451111 | Sub Office |
| Satajana | 451111 | Branch Office |
| Satkut | 451228 | Branch Office |
| Segaon (West Nimar) | 451442 | Sub Office |
| Shakargaon | 451331 | Branch Office |
| Shri Khandi | 451440 | Branch Office |
| Siptan | 451001 | Branch Office |
| Surpala | 451440 | Branch Office |
| Talakpura | 451440 | Branch Office |
| Thangaon | 451221 | Branch Office |
| Umaria Chowki | 451115 | Branch Office |
| Umarkhali | 451441 | Branch Office |
| Un (West Nimar) | 451440 | Sub Office |
| Vithnera | 451335 | Branch Office |
| Wajhar | 451447 | Branch Office |
| Post Office Khargone, Madhya Pradesh |
| Pin Code Khargone, Madhya Pradesh |
| Similar Term which used for Pin Code are Postal Index Number, Zip Code, Postal Code, PINCode |
| Khargone Pin Code List |
| Khargone Post Office List, Village, Town, City |
| Madhya Pradesh Post Office List |
| Pin Code of Khargone, District, City, Town, Village |
| Post Office in Khargone, India Post |
| Pin Code of Popular Cities in India | ||
|---|---|---|
| Pugaipatti | Chaudhar Pada | Gajalnaickenpatti |
| Johariya Sheikh | Umanur S | Karadkhelpati |
| Kali Chatan | Paur | Nuagarhpatana |
| Rampur Davi | Gondbal | Shalakhani |
| Palaya Kakkaiyadi | Dhupapur | Nagla Hati |
| Popular Pin Codes in India | ||
|---|---|---|
| 814119 | 759127 | 412308 |
| 152114 | 570031 | 846003 |
| 754223 | 844506 | 305814 |
| 400034 | 574122 | 759018 |
| 604505 | 531031 | 277301 |
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
| Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
|---|---|
| Delhi | 11 |
| Haryana | 12–13 |
| Punjab | 14–15 |
| Chandigarh | 16 |
| Himachal Pradesh | 17 |
| Jammu and Kashmir | 18–19 |
| Ladakh | 18–19 |
| Uttar Pradesh | 20–28 |
| Uttarakhand | 20–28 |
| Rajasthan | 30–34 |
| Daman and Diu | 396210 |
| Dadra and Nagar Haveli | 396 |
| Gujarat | 36–39 |
| Goa | 403 |
| Maharashtra | 40–44 |
| Madhya Pradesh | 45–48 |
| Chhattisgarh | 49 |
| Telangana | 50 |
| Andhra Pradesh | 51–53 |
| Karnataka | 56–59 |
| Puducherry | 605 |
| Tamil Nadu | 60–66 |
| Lakshadweep | 682 |
| Kerala | 67–69 |
| Sikkim | 737 |
| Andaman and Nicobar Islands | 744 |
| West Bengal | 70–74 |
| Odisha | 75–77 |
| Assam | 78 |
| Arunachal Pradesh | 790–792 |
| Meghalaya | 793–794 |
| Manipur | 795 |
| Mizoram | 796 |
| Nagaland | 797–798 |
| Tripura | 799 |
| Bihar | 80–85 |
| Jharkhand | 80–85 |
| Army Postal Service | 90–99 |