Find Pincode or PIN Code of all location and post office of Satna District (Madhya Pradesh, India) with address, map, postal code, postal department, postal service, contact, phone number, city, village and town details. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. List of all Pin Codes in Satna
| First Alphabet of Post Office in Satna | |
|---|---|
| Locatity | Pin Code | Post Offie |
|---|---|---|
| Aber | 485226 | Branch Office |
| Aira | 485115 | Branch Office |
| Amadara | 485773 | Sub Office |
| Amarpatan | 485775 | Sub Office |
| Amdarikala | 485446 | Branch Office |
| Arjunpur | 485331 | Branch Office |
| Babupur | 485881 | Branch Office |
| Babupur | 485112 | Sub Office |
| Bachwai | 485441 | Branch Office |
| Baheliabaht | 485115 | Branch Office |
| Bamhraula | 485666 | Branch Office |
| Barahana | 485666 | Branch Office |
| Baraundha | 485331 | Branch Office |
| Bathia | 485111 | Branch Office |
| Bela | 485115 | Branch Office |
| Bhadanpur | 485772 | Branch Office |
| Bharhut | 485001 | Branch Office |
| Bhiamau | 485331 | Branch Office |
| Bihata | 485661 | Branch Office |
| Birsinghpur | 485226 | Sub Office |
| Chandwar | 485881 | Branch Office |
| Chormari | 485115 | Branch Office |
| Chunha | 485551 | Branch Office |
| Dhanwahi | 485772 | Branch Office |
| Dighiakala | 485881 | Branch Office |
| Gada | 485113 | Branch Office |
| Garhwa Kala | 485112 | Branch Office |
| Ginjara | 485446 | Branch Office |
| Gorsari | 485881 | Branch Office |
| Hardua | 485334 | Branch Office |
| Hatia | 485221 | Branch Office |
| Hiraundi | 485331 | Branch Office |
| Itma Kothar | 485775 | Branch Office |
| Jaitwara | 485221 | Sub Office |
| Jaso | 485551 | Sub Office |
| Jathaha | 485881 | Branch Office |
| Jhand | 485115 | Branch Office |
| Karhikala | 485661 | Branch Office |
| Kathaha | 485778 | Sub Office |
| Khamharia Khurd | 485447 | Branch Office |
| Kondar | 485331 | Branch Office |
| Kothi (Satna) | 485666 | Sub Office |
| M G G V Chitrakoot | 485334 | Sub Office |
| Madhogarh (Satna) | 485113 | Sub Office |
| Mahadeva | 485001 | Branch Office |
| Maihar | 485771 | Sub Office |
| Majhgawa | 485221 | Branch Office |
| Majhgawan | 485331 | Sub Office |
| Marhikala | 485551 | Branch Office |
| Nadan | 485774 | Sub Office |
| Nagod | 485446 | Sub Office |
| Nardaha | 485331 | Branch Office |
| Nayagaon | 485221 | Branch Office |
| Pahadi | 485551 | Branch Office |
| Pangara | 485447 | Branch Office |
| Pawaiya | 485666 | Branch Office |
| Pondi | 485771 | Branch Office |
| Raigaon | 485441 | Branch Office |
| Ramnagar (Satna) | 485881 | Sub Office |
| Rampur Baghelan | 485115 | Sub Office |
| Ramvan | 485111 | Sub Office |
| Raund | 485447 | Branch Office |
| Sagmania | 485114 | Sub Office |
| Sarain | 485113 | Branch Office |
| Sarlanagar | 485772 | Sub Office |
| Satna Birla Vikas | 485005 | Sub Office |
| Satna Civil Line | 485001 | Sub Office |
| Satna Jawahar Nagar | 485001 | Sub Office |
| Satna Semaria Chowk | 485001 | Sub Office |
| Satna Tikuria Tola | 485001 | Sub Office |
| Satna | 485001 | Head Office |
| Singhpur (Satna) | 485447 | Sub Office |
| Sohawal | 485441 | Sub Office |
| Sonadi | 485881 | Branch Office |
| Tapa | 485115 | Branch Office |
| Tihai | 485226 | Branch Office |
| Unchehara | 485661 | Sub Office |
| Usrar | 485447 | Branch Office |
| Post Office Satna, Madhya Pradesh |
| Pin Code Satna, Madhya Pradesh |
| Similar Term which used for Pin Code are Postal Index Number, Zip Code, Postal Code, PINCode |
| Satna Pin Code List |
| Satna Post Office List, Village, Town, City |
| Madhya Pradesh Post Office List |
| Pin Code of Satna, District, City, Town, Village |
| Post Office in Satna, India Post |
| Pin Code of Popular Cities in India | ||
|---|---|---|
| Athakhura | Tokavadi | Pahadi Basti |
| Avhati | Farida | Pheena |
| Rupsing | Kharikhana Gaon | Mamalaposi |
| Mihona | Venkapur | Kinaldura |
| Bandanpasi | Sarsun | Udana |
| Popular Pin Codes in India | ||
|---|---|---|
| 533440 | 246422 | 641665 |
| 431215 | 534123 | 712134 |
| 250619 | 622209 | 679552 |
| 609109 | 423701 | 768052 |
| 212202 | 202122 | 583104 |
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
| Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
|---|---|
| Delhi | 11 |
| Haryana | 12–13 |
| Punjab | 14–15 |
| Chandigarh | 16 |
| Himachal Pradesh | 17 |
| Jammu and Kashmir | 18–19 |
| Ladakh | 18–19 |
| Uttar Pradesh | 20–28 |
| Uttarakhand | 20–28 |
| Rajasthan | 30–34 |
| Daman and Diu | 396210 |
| Dadra and Nagar Haveli | 396 |
| Gujarat | 36–39 |
| Goa | 403 |
| Maharashtra | 40–44 |
| Madhya Pradesh | 45–48 |
| Chhattisgarh | 49 |
| Telangana | 50 |
| Andhra Pradesh | 51–53 |
| Karnataka | 56–59 |
| Puducherry | 605 |
| Tamil Nadu | 60–66 |
| Lakshadweep | 682 |
| Kerala | 67–69 |
| Sikkim | 737 |
| Andaman and Nicobar Islands | 744 |
| West Bengal | 70–74 |
| Odisha | 75–77 |
| Assam | 78 |
| Arunachal Pradesh | 790–792 |
| Meghalaya | 793–794 |
| Manipur | 795 |
| Mizoram | 796 |
| Nagaland | 797–798 |
| Tripura | 799 |
| Bihar | 80–85 |
| Jharkhand | 80–85 |
| Army Postal Service | 90–99 |