Find Pincode or PIN Code of all location and post office of Morena District (Madhya Pradesh, India) with address, map, postal code, postal department, postal service, contact, phone number, city, village and town details. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. List of all Pin Codes in Morena
| First Alphabet of Post Office in Morena | |
|---|---|
| Locatity | Pin Code | Post Offie |
|---|---|---|
| Ahroli | 476224 | Branch Office |
| Alapur | 476221 | Branch Office |
| Ambah Ganj | 476111 | Sub Office |
| Ambah Road Morena | 476001 | Sub Office |
| Ambah | 476111 | Sub Office |
| Atar | 476229 | Branch Office |
| Baghchini | 476219 | Sub Office |
| Banmore | 476444 | Sub Office |
| Barbai | 476111 | Branch Office |
| Beerpur | 476335 | Sub Office |
| Bijaipur (Sheopur) | 476332 | Sub Office |
| Bijaygarh | 476111 | Branch Office |
| Bukhari | 476339 | Branch Office |
| Chandpur | 476134 | Branch Office |
| Chowki | 476229 | Branch Office |
| Dhanela | 476444 | Branch Office |
| Dimni | 476134 | Sub Office |
| Dipera | 476224 | Branch Office |
| Distt. Court Morena | 476001 | Sub Office |
| Gadhiya | 476115 | Branch Office |
| Ghuriya Basai | 476221 | Branch Office |
| Gopalpura Morena | 476001 | Sub Office |
| Gopi | 476554 | Branch Office |
| Hirapura (Sabalgarh) | 476229 | Branch Office |
| Jaida Mandi | 476337 | Branch Office |
| Jalalpura (Sheopur) | 476337 | Branch Office |
| Javrol | 476229 | Branch Office |
| Jotai | 476115 | Branch Office |
| Joura | 476221 | Sub Office |
| Karari | 476134 | Branch Office |
| Karhal (Sheopur) | 476355 | Sub Office |
| Kelaras | 476224 | Sub Office |
| Khadiahar | 476554 | Sub Office |
| Kharagpur | 476444 | Branch Office |
| Kolua | 476554 | Branch Office |
| Kot Sirthara | 476228 | Branch Office |
| KuKthari | 476115 | Branch Office |
| Lala Ka Pura | 476115 | Branch Office |
| Lallu Basai | 476554 | Branch Office |
| Malbasai | 476111 | Branch Office |
| Manpur | 476337 | Branch Office |
| Morena City | 476001 | Sub Office |
| Morena Mandi | 476001 | Sub Office |
| Morena | 476001 | Head Office |
| Mundrawaja | 476221 | Branch Office |
| Nagra (Morena) | 476001 | Branch Office |
| Nandpura | 476219 | Branch Office |
| Navali Badagoun | 476554 | Branch Office |
| Nepari | 476224 | Branch Office |
| Nitehara | 476221 | Branch Office |
| Padhawali | 476444 | Branch Office |
| Pahadgarh | 476228 | Sub Office |
| Pandola | 476339 | Branch Office |
| Parsota | 476221 | Branch Office |
| Porsa | 476115 | Sub Office |
| Purawas Khurd | 476554 | Branch Office |
| Rajodha | 476115 | Branch Office |
| Ratan Basai | 476111 | Branch Office |
| Runhera | 476111 | Branch Office |
| Sabalgarh | 476229 | Sub Office |
| Semna | 476229 | Branch Office |
| Sheopur Baroda | 476339 | Sub Office |
| Sheopur | 476337 | Sub Office |
| Sihoniya | 476554 | Branch Office |
| Soi Kalan | 476337 | Branch Office |
| Sukhpura | 476219 | Branch Office |
| Susani | 476221 | Branch Office |
| Tilawali | 476219 | Branch Office |
| Tilonjari | 476228 | Branch Office |
| Usaith | 476111 | Branch Office |
| Post Office Morena, Madhya Pradesh |
| Pin Code Morena, Madhya Pradesh |
| Similar Term which used for Pin Code are Postal Index Number, Zip Code, Postal Code, PINCode |
| Morena Pin Code List |
| Morena Post Office List, Village, Town, City |
| Madhya Pradesh Post Office List |
| Pin Code of Morena, District, City, Town, Village |
| Post Office in Morena, India Post |
| Pin Code of Popular Cities in India | ||
|---|---|---|
| Bhorkala | Kabra Gair Abad | Hartu |
| Mandwa | Guraksar | Satpediya |
| Chennasandiram | Dhanuhinar | Jainagar Tiruchirappalli |
| Sundampatti | Doddayaraganalu | Mawai Chauraha |
| Baritari | Dhauria | Kollegal Devangapet |
| Popular Pin Codes in India | ||
|---|---|---|
| 835228 | 781031 | 518513 |
| 781382 | 583234 | 632512 |
| 160009 | 416512 | 571342 |
| 831004 | 493551 | 385320 |
| 147001 | 126112 | 628601 |
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
| Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
|---|---|
| Delhi | 11 |
| Haryana | 12–13 |
| Punjab | 14–15 |
| Chandigarh | 16 |
| Himachal Pradesh | 17 |
| Jammu and Kashmir | 18–19 |
| Ladakh | 18–19 |
| Uttar Pradesh | 20–28 |
| Uttarakhand | 20–28 |
| Rajasthan | 30–34 |
| Daman and Diu | 396210 |
| Dadra and Nagar Haveli | 396 |
| Gujarat | 36–39 |
| Goa | 403 |
| Maharashtra | 40–44 |
| Madhya Pradesh | 45–48 |
| Chhattisgarh | 49 |
| Telangana | 50 |
| Andhra Pradesh | 51–53 |
| Karnataka | 56–59 |
| Puducherry | 605 |
| Tamil Nadu | 60–66 |
| Lakshadweep | 682 |
| Kerala | 67–69 |
| Sikkim | 737 |
| Andaman and Nicobar Islands | 744 |
| West Bengal | 70–74 |
| Odisha | 75–77 |
| Assam | 78 |
| Arunachal Pradesh | 790–792 |
| Meghalaya | 793–794 |
| Manipur | 795 |
| Mizoram | 796 |
| Nagaland | 797–798 |
| Tripura | 799 |
| Bihar | 80–85 |
| Jharkhand | 80–85 |
| Army Postal Service | 90–99 |