Find Pincode or PIN Code of all location and post office of Dewas District (Madhya Pradesh, India) with address, map, postal code, postal department, postal service, contact, phone number, city, village and town details. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. List of all Pin Codes in Dewas
| First Alphabet of Post Office in Dewas | |
|---|---|
| Locatity | Pin Code | Post Offie |
|---|---|---|
| Aalri | 455001 | Branch Office |
| Ajnas | 455336 | Branch Office |
| Amona | 455116 | Branch Office |
| Babai | 455118 | Branch Office |
| Bagli | 455227 | Sub Office |
| Bairagarh | 455001 | Branch Office |
| Balgarh | 455111 | Sub Office |
| Bangar | 455001 | Branch Office |
| Barkheda Soma | 455221 | Branch Office |
| Bedgaon | 455440 | Branch Office |
| Bhandariya | 455336 | Branch Office |
| Bhonrasa | 455115 | Sub Office |
| Bhutia Bujurg | 455116 | Branch Office |
| Binjana | 455001 | Branch Office |
| Chandwana | 455336 | Branch Office |
| Chaubapipliya | 455221 | Branch Office |
| Chaubara Dhira | 455116 | Branch Office |
| Churlai Badi | 455115 | Branch Office |
| Dattotar Mandi | 455001 | Branch Office |
| Dehriya Sahu | 455221 | Branch Office |
| Deoguradia | 455118 | Branch Office |
| Dewas Bada Bazar | 455001 | Sub Office |
| Dewas Bank Note Press | 455001 | Sub Office |
| Dewas Bhavanisagar | 455001 | Sub Office |
| Dewas Industrial Estate | 455001 | Sub Office |
| Dewas Radhaganj | 455001 | Sub Office |
| Dewas | 455001 | Head Office |
| Eklera Mataji | 455116 | Branch Office |
| Eklera | 455339 | Branch Office |
| Godna | 455440 | Branch Office |
| Harangaon | 455336 | Branch Office |
| Hatpipliya | 455223 | Sub Office |
| Jinwani | 455440 | Branch Office |
| Kalma | 455001 | Branch Office |
| Kamlapur | 455227 | Branch Office |
| Kannod | 455332 | Sub Office |
| Kantaphod | 455440 | Sub Office |
| Karnawad | 455221 | Sub Office |
| Katkut | 455332 | Branch Office |
| Khareli | 455001 | Branch Office |
| Khategaon | 455336 | Sub Office |
| Khutkheda | 455118 | Branch Office |
| Kolari | 455339 | Branch Office |
| Lasudia Brahmin | 455116 | Branch Office |
| Loharda | 455440 | Branch Office |
| Matmor | 455227 | Branch Office |
| Mundaheda | 455001 | Branch Office |
| Nanasa | 455336 | Branch Office |
| Nemawar | 455339 | Sub Office |
| Neori | 455223 | Branch Office |
| Nipaniya Hur Hur | 455118 | Branch Office |
| Padliya | 455001 | Branch Office |
| Panigaon | 455440 | Branch Office |
| Pankunwa | 455227 | Branch Office |
| Patrani | 455332 | Branch Office |
| Pipalkota | 455336 | Branch Office |
| Piplianankar | 455339 | Branch Office |
| Polai | 455118 | Branch Office |
| Raghogarh | 455221 | Branch Office |
| Rajoda | 455001 | Branch Office |
| Ranyal Kalan | 455116 | Branch Office |
| Ratanpur | 455227 | Branch Office |
| Salamkhedi | 455001 | Branch Office |
| Sannod | 455221 | Branch Office |
| Satwas | 455459 | Sub Office |
| Singawada | 455001 | Branch Office |
| Sonkutch | 455118 | Sub Office |
| Sukardi | 455336 | Branch Office |
| Sundrel | 455440 | Branch Office |
| Sunwani Gopal | 455001 | Branch Office |
| Tappa Suklia | 455223 | Branch Office |
| Tigriya Chota | 455111 | Branch Office |
| Tonk Kala | 455001 | Branch Office |
| Tonkhurd | 455116 | Sub Office |
| Vijayganj Mandi | 455001 | Branch Office |
| Zikrakheda | 455221 | Branch Office |
| Post Office Dewas, Madhya Pradesh |
| Pin Code Dewas, Madhya Pradesh |
| Similar Term which used for Pin Code are Postal Index Number, Zip Code, Postal Code, PINCode |
| Dewas Pin Code List |
| Dewas Post Office List, Village, Town, City |
| Madhya Pradesh Post Office List |
| Pin Code of Dewas, District, City, Town, Village |
| Post Office in Dewas, India Post |
| Pin Code of Popular Cities in India | ||
|---|---|---|
| Jalalnagar Urf Rayandajpur | Attibele | Chiler Danga |
| K. Boikeri | Garjanapalli | Nainpani |
| Killur | Vadaku Vilai Alen Code | Diara Harnatanr |
| Patwa | Yehemi | Nandamahra |
| Fatesingpur | Gobarbigha | Wanola |
| Popular Pin Codes in India | ||
|---|---|---|
| 331301 | 586209 | 110055 |
| 711103 | 462042 | 848505 |
| 500050 | 176214 | 473335 |
| 209866 | 516218 | 637301 |
| 273010 | 229311 | 631051 |
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
| Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
|---|---|
| Delhi | 11 |
| Haryana | 12–13 |
| Punjab | 14–15 |
| Chandigarh | 16 |
| Himachal Pradesh | 17 |
| Jammu and Kashmir | 18–19 |
| Ladakh | 18–19 |
| Uttar Pradesh | 20–28 |
| Uttarakhand | 20–28 |
| Rajasthan | 30–34 |
| Daman and Diu | 396210 |
| Dadra and Nagar Haveli | 396 |
| Gujarat | 36–39 |
| Goa | 403 |
| Maharashtra | 40–44 |
| Madhya Pradesh | 45–48 |
| Chhattisgarh | 49 |
| Telangana | 50 |
| Andhra Pradesh | 51–53 |
| Karnataka | 56–59 |
| Puducherry | 605 |
| Tamil Nadu | 60–66 |
| Lakshadweep | 682 |
| Kerala | 67–69 |
| Sikkim | 737 |
| Andaman and Nicobar Islands | 744 |
| West Bengal | 70–74 |
| Odisha | 75–77 |
| Assam | 78 |
| Arunachal Pradesh | 790–792 |
| Meghalaya | 793–794 |
| Manipur | 795 |
| Mizoram | 796 |
| Nagaland | 797–798 |
| Tripura | 799 |
| Bihar | 80–85 |
| Jharkhand | 80–85 |
| Army Postal Service | 90–99 |