Find Pincode or PIN Code of Binasepur in Azamgarh District (Uttar Pradesh, India) with address, map, postal code, contact and phone number details. Binasepur Pin Code is 276129. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. Get Pin Code of any city, village and town in India with postal department, postal service information.
| Pin Code / Post Office Finding Tool | |
| Check Post Office and Pin Code Details (Select State ⇒ District ⇒ 1st Letter ⇒ Post Office to see Pin Code Details) |
|
| Select State | |
| Select District | |
| Starting Letter | |
| Post Office | |
| Title | Details |
|---|---|
| Location | Binasepur |
| Post Office Type | Location |
| Pin Code | 276129 |
| Delivery Status | Not Delivery |
| Locality Type | Location |
| District | Azamgarh |
| State | Uttar Pradesh |
| Postal Circle | Uttar Pradesh Circle |
| Postal Region | Gorakhpur Region |
| Postal Division | Azamgarh Division |
| Address | Postmaster Binasepur, District - Azamgarh, State - Uttar Pradesh, India (IN) PIN Code - 276129 |
| City - Village | Pin Code | District |
|---|---|---|
| Abdul Ajij Chak | 276129 | Azamgarh |
| Afajal Pur | 276129 | Azamgarh |
| Akabar Pur | 276129 | Azamgarh |
| Aldemau | 276129 | Azamgarh |
| Amarsepur | 276129 | Azamgarh |
| Amla Gopalpur | 276129 | Azamgarh |
| Ausatpur | 276129 | Azamgarh |
| Austh Ibrahima Mathia | 276129 | Azamgarh |
| Awasthi Chak | 276129 | Azamgarh |
| Babura Usarahi | 276129 | Azamgarh |
| Badhal Ganj | 276129 | Azamgarh |
| Bagdasi Sohabat | 276129 | Azamgarh |
| Bahadi Patti | 276129 | Azamgarh |
| Baila Kot Or Bailapur | 276129 | Azamgarh |
| Baktiyar Chak | 276129 | Azamgarh |
| Balai Sagar | 276129 | Azamgarh |
| Bamhur | 276129 | Azamgarh |
| Bano Chak | 276129 | Azamgarh |
| Bans Nagar | 276129 | Azamgarh |
| Barahalaganj | 276129 | Azamgarh |
| Basawan Dih | 276129 | Azamgarh |
| Bhagwat | 276129 | Azamgarh |
| Bhat Gawa | 276129 | Azamgarh |
| Bheryaghar | 276129 | Azamgarh |
| Bhopatpur Sarai Ranna | 276129 | Azamgarh |
| Binasepur | 276129 | Azamgarh |
| Brahman Pura | 276129 | Azamgarh |
| Bramhanpur | 276129 | Azamgarh |
| Chak Rjjoshaidani | 276129 | Azamgarh |
| Chhapara | 276129 | Azamgarh |
| Chhapara Badruddinpur | 276129 | Azamgarh |
| Chiraia Kot | 276129 | Azamgarh |
| Dariya Patti | 276129 | Azamgarh |
| Daulatabad | 276129 | Azamgarh |
| Deosipur | 276129 | Azamgarh |
| Dhanahuwa | 276129 | Azamgarh |
| Faddullahpur | 276129 | Azamgarh |
| Ghoda Dih | 276129 | Azamgarh |
| Hasan Badh | 276129 | Azamgarh |
| Hathauta | 276129 | Azamgarh |
| Holpur Ganga | 276129 | Azamgarh |
| Ibrahim Chak | 276129 | Azamgarh |
| Ismail Nager | 276129 | Azamgarh |
| Jamin | 276129 | Azamgarh |
| Jamin Ataullah | 276129 | Azamgarh |
| Jamin Bhikha | 276129 | Azamgarh |
| Jamin Budhan | 276129 | Azamgarh |
| Jamin Durga | 276129 | Azamgarh |
| Jigar Sandi | 276129 | Azamgarh |
| Kachari Dih | 276129 | Azamgarh |
| Kajha | 276129 | Azamgarh |
| Kajha Jai Nath Patti | 276129 | Azamgarh |
| Kamarawa | 276129 | Azamgarh |
| Kamrawa | 276129 | Azamgarh |
| Kamthari Noorpur | 276129 | Azamgarh |
| Karami | 276129 | Azamgarh |
| Karat Karmi | 276129 | Azamgarh |
| Karu Bir | 276129 | Azamgarh |
| Katghar Kayam | 276129 | Azamgarh |
| Khakhun Jalim | 276129 | Azamgarh |
| Khijmatiapur | 276129 | Azamgarh |
| Kotia Khutahan | 276129 | Azamgarh |
| Lakhunuadih | 276129 | Azamgarh |
| Larewa | 276129 | Azamgarh |
| Magahipur | 276129 | Azamgarh |
| Mahangu Pur | 276129 | Azamgarh |
| Mahmudawa | 276129 | Azamgarh |
| Manajit | 276129 | Azamgarh |
| Mande | 276129 | Azamgarh |
| Mandepur Or Mande | 276129 | Azamgarh |
| Mangat Pur | 276129 | Azamgarh |
| Masivir Mahuva | 276129 | Azamgarh |
| Misarauli | 276129 | Azamgarh |
| Moharbapur | 276129 | Azamgarh |
| Mohasil | 276129 | Azamgarh |
| Molna Ganj | 276129 | Azamgarh |
| Mudan Chak | 276129 | Azamgarh |
| Narendra Patti | 276129 | Azamgarh |
| Nawakapura | 276129 | Azamgarh |
| Pachista Molanapur | 276129 | Azamgarh |
| Rakawa Sukurullah | 276129 | Azamgarh |
| Ram Ban | 276129 | Azamgarh |
| Rasepur | 276129 | Azamgarh |
| Rasul Pur Rauja | 276129 | Azamgarh |
| Ropanandpur | 276129 | Azamgarh |
| Rukum Jalim | 276129 | Azamgarh |
| Sachui | 276129 | Azamgarh |
| Sachui Belbhadrapur | 276129 | Azamgarh |
| Sarai Abdul Aziz | 276129 | Azamgarh |
| Sarauda | 276129 | Azamgarh |
| Sarikat | 276129 | Azamgarh |
| Sherpur | 276129 | Azamgarh |
| Sihorbhar | 276129 | Azamgarh |
| Sultanpur Nager | 276129 | Azamgarh |
| Telhuwa Chakawi | 276129 | Azamgarh |
| Telhuwa Moharaba Pur | 276129 | Azamgarh |
| Tendvwar | 276129 | Azamgarh |
| Tisaura Mafi | 276129 | Azamgarh |
| Vasatik Pur | 276129 | Azamgarh |
| Wali Nager | 276129 | Azamgarh |
| Yusufabad | 276129 | Azamgarh |
Ques 1.: What is the pincode of Binasepur?
Ans.: PIN Code of Binasepur is 276129.
Ques 2.: Which Places PIN code is 276129?
Ans.: 276129 Pin Code is cover multiple location. Few of them are Abdul Ajij Chak, Afajal Pur, Akabar Pur, Aldemau, Amarsepur, Amla Gopalpur, Ausatpur, Austh Ibrahima Mathia, Awasthi Chak
Ques 3.: What are basic details about binasepur Post Office?
Ans.: Binasepur Post Office is belongs to Azamgarh, Uttar Pradesh.
Ques 4.: How can I search for the PIN Code of my Location?
Ans.: Its 6th Step process.
1. Come at Webconte.com Website
2. Click on Pin Code Option.
3. Select your State - Uttar Pradesh
4. Select your District - Azamgarh
5. Select first Letter of your Location - B
6. Select your Location - Binasepur
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
| Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
|---|---|
| Delhi | 11 |
| Haryana | 12–13 |
| Punjab | 14–15 |
| Chandigarh | 16 |
| Himachal Pradesh | 17 |
| Jammu and Kashmir | 18–19 |
| Ladakh | 18–19 |
| Uttar Pradesh | 20–28 |
| Uttarakhand | 20–28 |
| Rajasthan | 30–34 |
| Daman and Diu | 396210 |
| Dadra and Nagar Haveli | 396 |
| Gujarat | 36–39 |
| Goa | 403 |
| Maharashtra | 40–44 |
| Madhya Pradesh | 45–48 |
| Chhattisgarh | 49 |
| Telangana | 50 |
| Andhra Pradesh | 51–53 |
| Karnataka | 56–59 |
| Puducherry | 605 |
| Tamil Nadu | 60–66 |
| Lakshadweep | 682 |
| Kerala | 67–69 |
| Sikkim | 737 |
| Andaman and Nicobar Islands | 744 |
| West Bengal | 70–74 |
| Odisha | 75–77 |
| Assam | 78 |
| Arunachal Pradesh | 790–792 |
| Meghalaya | 793–794 |
| Manipur | 795 |
| Mizoram | 796 |
| Nagaland | 797–798 |
| Tripura | 799 |
| Bihar | 80–85 |
| Jharkhand | 80–85 |
| Army Postal Service | 90–99 |