Find Pincode or PIN Code of Barbaspur in Rajnandgaon District (Chhattisgarh, India) with address, map, postal code, contact and phone number details. Barbaspur Pin Code is 491661. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. Get Pin Code of any city, village and town in India with postal department, postal service information.
| Pin Code / Post Office Finding Tool | |
| Check Post Office and Pin Code Details (Select State ⇒ District ⇒ 1st Letter ⇒ Post Office to see Pin Code Details) |
|
| Select State | |
| Select District | |
| Starting Letter | |
| Post Office | |
| Title | Details |
|---|---|
| Location | Barbaspur |
| Post Office Type | Branch Office |
| Pin Code | 491661 |
| Delivery Status | Delivery |
| Locality Type | Post Office |
| District | Rajnandgaon |
| State | Chhattisgarh |
| Postal Circle | Chattisgarh Circle |
| Postal Region | NA |
| Postal Division | Durg Division |
| Address | Postmaster Barbaspur, District - Rajnandgaon, State - Chhattisgarh, India (IN) PIN Code - 491661 |
| List of Locality / Post Office with Same Name as Barbaspur | |
|---|---|
| 1 | Barbaspur, Anuppur, Madhya Pradesh |
| 2 | Barbaspur, Anuppur, Madhya Pradesh |
| 3 | Barbaspur, Rajnandgaon, Chhattisgarh |
| 4 | Barbaspur, Rajnandgaon, Chhattisgarh |
| 5 | Barbaspur, Balod, Chhattisgarh |
| 6 | Barbaspur, Koriya, Chhattisgarh |
| City - Village | Pin Code | District |
|---|---|---|
| Aamakatta | 491661 | Rajnandgaon |
| Amlidih Tolagaon | 491661 | Rajnandgaon |
| Amlidih Tolagaon | 491661 | Rajnandgaon |
| Arajkund | 491661 | Rajnandgaon |
| Atargaon | 491661 | Rajnandgaon |
| Badgaon | 491661 | Rajnandgaon |
| Badgaon Charbhatha | 491661 | Rajnandgaon |
| Bannavagaon | 491661 | Rajnandgaon |
| Banshibanjari | 491661 | Rajnandgaon |
| Barbaspur | 491661 | Rajnandgaon |
| Basantolagaon | 491661 | Rajnandgaon |
| Bendarkuta | 491661 | Rajnandgaon |
| Bhakheri | 491661 | Rajnandgaon |
| Bhatguna | 491661 | Rajnandgaon |
| Bija Bhatha | 491661 | Rajnandgaon |
| Charbhata B | 491661 | Rajnandgaon |
| Chichdo | 491661 | Rajnandgaon |
| Chidi Bihari | 491661 | Rajnandgaon |
| Chikhla Matia | 491661 | Rajnandgaon |
| Chindrao | 491661 | Rajnandgaon |
| Chirchari Khurd | 491661 | Rajnandgaon |
| Diwanbhedi | 491661 | Rajnandgaon |
| Diwanjhitia | 491661 | Rajnandgaon |
| Dongargaon | 491661 | Rajnandgaon |
| Fulsundri | 491661 | Rajnandgaon |
| Ganesh Khapri | 491661 | Rajnandgaon |
| Ghughva Laxminagar | 491661 | Rajnandgaon |
| Gidarri | 491661 | Rajnandgaon |
| Godalwahi | 491661 | Rajnandgaon |
| Gungeri Navagaon | 491661 | Rajnandgaon |
| Gungeri Nawagaon | 491661 | Rajnandgaon |
| Jikha | 491661 | Rajnandgaon |
| Kanpa | 491661 | Rajnandgaon |
| Kanyadabri | 491661 | Rajnandgaon |
| Kariya Tola | 491661 | Rajnandgaon |
| Karmari | 491661 | Rajnandgaon |
| Khujji | 491661 | Rajnandgaon |
| Khursipar | 491661 | Rajnandgaon |
| Khursitikul | 491661 | Rajnandgaon |
| Kirgi | 491661 | Rajnandgaon |
| Koliyara | 491661 | Rajnandgaon |
| Laxman Bharda | 491661 | Rajnandgaon |
| Mahrum | 491661 | Rajnandgaon |
| Maneri | 491661 | Rajnandgaon |
| Manhdra | 491661 | Rajnandgaon |
| Masul Kasha | 491661 | Rajnandgaon |
| Mathaldabri | 491661 | Rajnandgaon |
| Matra Khutti | 491661 | Rajnandgaon |
| Mothal Dabri | 491661 | Rajnandgaon |
| Muchedund | 491661 | Rajnandgaon |
| Padguda | 491661 | Rajnandgaon |
| Pangri Kala | 491661 | Rajnandgaon |
| Pangri Khurd | 491661 | Rajnandgaon |
| Pangrikhurd | 491661 | Rajnandgaon |
| Parewadih | 491661 | Rajnandgaon |
| Pathra Navagaon | 491661 | Rajnandgaon |
| Pendarvani | 491661 | Rajnandgaon |
| Pinkapar | 491661 | Rajnandgaon |
| Rana Matia | 491661 | Rajnandgaon |
| Ratanbhat | 491661 | Rajnandgaon |
| Ratapayli | 491661 | Rajnandgaon |
| Ratapayli | 491661 | Rajnandgaon |
| Riwagohan | 491661 | Rajnandgaon |
| Rudgaon | 491661 | Rajnandgaon |
| Rupa Kathi | 491661 | Rajnandgaon |
| Sakhripar | 491661 | Rajnandgaon |
| Salhai Tola | 491661 | Rajnandgaon |
| Salhe | 491661 | Rajnandgaon |
| Salhe Bazar | 491661 | Rajnandgaon |
| Soma Jhitia | 491661 | Rajnandgaon |
| Tumdi Kasa | 491661 | Rajnandgaon |
| Tumdileva | 491661 | Rajnandgaon |
| Umarwahi | 491661 | Rajnandgaon |
Ques 1.: What is the pincode of Barbaspur?
Ans.: PIN Code of Barbaspur is 491661.
Ques 2.: Which Places PIN code is 491661?
Ans.: 491661 Pin Code is cover multiple location. Few of them are Aamakatta, Amlidih Tolagaon, Amlidih Tolagaon, Arajkund, Atargaon, Badgaon, Badgaon Charbhatha, Bannavagaon, Banshibanjari
Ques 3.: What are basic details about barbaspur Post Office?
Ans.: Barbaspur Post Office is belongs to Rajnandgaon, Chhattisgarh.
Ques 4.: How can I search for the PIN Code of my Location?
Ans.: Its 6th Step process.
1. Come at Webconte.com Website
2. Click on Pin Code Option.
3. Select your State - Chhattisgarh
4. Select your District - Rajnandgaon
5. Select first Letter of your Location - B
6. Select your Location - Barbaspur
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
| Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
|---|---|
| Delhi | 11 |
| Haryana | 12–13 |
| Punjab | 14–15 |
| Chandigarh | 16 |
| Himachal Pradesh | 17 |
| Jammu and Kashmir | 18–19 |
| Ladakh | 18–19 |
| Uttar Pradesh | 20–28 |
| Uttarakhand | 20–28 |
| Rajasthan | 30–34 |
| Daman and Diu | 396210 |
| Dadra and Nagar Haveli | 396 |
| Gujarat | 36–39 |
| Goa | 403 |
| Maharashtra | 40–44 |
| Madhya Pradesh | 45–48 |
| Chhattisgarh | 49 |
| Telangana | 50 |
| Andhra Pradesh | 51–53 |
| Karnataka | 56–59 |
| Puducherry | 605 |
| Tamil Nadu | 60–66 |
| Lakshadweep | 682 |
| Kerala | 67–69 |
| Sikkim | 737 |
| Andaman and Nicobar Islands | 744 |
| West Bengal | 70–74 |
| Odisha | 75–77 |
| Assam | 78 |
| Arunachal Pradesh | 790–792 |
| Meghalaya | 793–794 |
| Manipur | 795 |
| Mizoram | 796 |
| Nagaland | 797–798 |
| Tripura | 799 |
| Bihar | 80–85 |
| Jharkhand | 80–85 |
| Army Postal Service | 90–99 |