Find Pincode or PIN Code of Shravasti (Uttar Pradesh, India) with address, map, postal code, contact and phone number details. Shravasti is main post office of Shravasti and its Pin Code is 271805. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. Get Pin Code of any city, village and town in India with postal department, postal service information.
| Pin Code / Post Office Finding Tool | |
| Check Post Office and Pin Code Details (Select State ⇒ District ⇒ 1st Letter ⇒ Post Office to see Pin Code Details) |
|
| Select State | |
| Select District | |
| Starting Letter | |
| Post Office | |
| Locality | Pincode | Office type | District |
|---|---|---|---|
| Acharaura Shahpur | 271803 | Location | Shravasti |
| Aelahwa | 271831 | Location | Shravasti |
| Aggapur | 271831 | Branch Office | Shravasti |
| Akbarapur Semra | 271831 | Branch Office | Shravasti |
| Akgharawa | 271835 | Location | Shravasti |
| Ameer Bhariya | 271805 | Location | Shravasti |
| Amwa | 271831 | Branch Office | Shravasti |
| Araji Purkhi Pur Dihwa | 271802 | Location | Shravasti |
| Arhuapur | 271845 | Location | Shravasti |
| Asraura | 271802 | Location | Shravasti |
| Auraiya Nidhan | 271835 | Location | Shravasti |
| Ausan Kundi | 271865 | Location | Shravasti |
| Avdhoot Nagar | 271835 | Location | Shravasti |
| Awdhootnagar | 271831 | Location | Shravasti |
| Azambeg Purawa | 271831 | Location | Shravasti |
| Babhni | 271840 | Branch Office | Shravasti |
| Badal Pur | 271840 | Branch Office | Shravasti |
| Badepurawa | 271840 | Location | Shravasti |
| Bagnha | 271835 | Location | Shravasti |
| Baibhi | 271804 | Location | Shravasti |
| Bairagijot | 271831 | Branch Office | Shravasti |
| Bairihva | 271831 | Location | Shravasti |
| Balanpur Basantpur | 271831 | Location | Shravasti |
| Balapur | 271845 | Branch Office | Shravasti |
| Baluha | 271845 | Location | Shravasti |
| Banakati Nayar Sahab | 271845 | Location | Shravasti |
| Bans Kuri | 271831 | Location | Shravasti |
| Bansgari | 271803 | Location | Shravasti |
| Banthihwa | 271831 | Branch Office | Shravasti |
| Baragijot | 271831 | Location | Shravasti |
| Barat Bhari | 271831 | Location | Shravasti |
| Bardehra | 271804 | Location | Shravasti |
| Barga Bargi | 271831 | Location | Shravasti |
| Barhaipurawa | 271831 | Location | Shravasti |
| Baria Kundi | 271831 | Location | Shravasti |
| Basbhariya Puraina | 271835 | Location | Shravasti |
| Basthanawa | 271831 | Location | Shravasti |
| Bechua | 271840 | Location | Shravasti |
| Beer Gang | 271803 | Location | Shravasti |
| Beerpur | 271840 | Branch Office | Shravasti |
| Belkar | 271845 | Location | Shravasti |
| Belsawa | 271831 | Location | Shravasti |
| Belwa Khatib | 271835 | Location | Shravasti |
| Beni Dihua | 271845 | Location | Shravasti |
| Bhabharapur | 271831 | Location | Shravasti |
| Bhagwanpur Bhaisahi | 271803 | Branch Office | Shravasti |
| Bhaisabhari | 271845 | Location | Shravasti |
| Bhaluhiya Dasudhi | 271845 | Location | Shravasti |
| Bharbhandanagar | 271831 | Location | Shravasti |
| Bhasuraihiya | 271845 | Location | Shravasti |
| Bhatawa | 271803 | Location | Shravasti |
| Bhathaura | 271804 | Location | Shravasti |
| Bhausaw | 271803 | Location | Shravasti |
| Bhausawan | 271804 | Branch Office | Shravasti |
| Bhikharipur Masri | 271835 | Location | Shravasti |
| Bhikhpur Tarai | 271831 | Location | Shravasti |
| Bholawa | 271845 | Location | Shravasti |
| Bhowsawan | 271804 | Location | Shravasti |
| Bhutaha | 271845 | Branch Office | Shravasti |
| Biduhni | 271805 | Location | Shravasti |
| Birawal | 271831 | Location | Shravasti |
| Bishunapur | 271840 | Branch Office | Shravasti |
| Bishunapur | 271804 | Branch Office | Shravasti |
| Branwan Hargun | 271804 | Location | Shravasti |
| Butahar | 271840 | Location | Shravasti |
| Chandan Kotiya | 271804 | Location | Shravasti |
| Chandarkha | 271802 | Location | Shravasti |
| Chandrakha Bujurg | 271802 | Location | Shravasti |
| Channan Koori | 271831 | Location | Shravasti |
| Chaube Purawa | 271831 | Location | Shravasti |
| List of Pin Codes of Indian Cities | ||
|---|---|---|
| Chatra | YSR Kadapa | Thoothukudi |
| Nuapada | Lakshadweep | Umaria |
| Barpeta | Bhavnagar | Tuensang |
| Ranchi | Fatehpur | Nagaon |
| Porbandar | Chhindwara | Firozabad |
| Faridabad | Goalpara | Sri Ganganagar |
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
| Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
|---|---|
| Delhi | 11 |
| Haryana | 12–13 |
| Punjab | 14–15 |
| Chandigarh | 16 |
| Himachal Pradesh | 17 |
| Jammu and Kashmir | 18–19 |
| Ladakh | 18–19 |
| Uttar Pradesh | 20–28 |
| Uttarakhand | 20–28 |
| Rajasthan | 30–34 |
| Daman and Diu | 396210 |
| Dadra and Nagar Haveli | 396 |
| Gujarat | 36–39 |
| Goa | 403 |
| Maharashtra | 40–44 |
| Madhya Pradesh | 45–48 |
| Chhattisgarh | 49 |
| Telangana | 50 |
| Andhra Pradesh | 51–53 |
| Karnataka | 56–59 |
| Puducherry | 605 |
| Tamil Nadu | 60–66 |
| Lakshadweep | 682 |
| Kerala | 67–69 |
| Sikkim | 737 |
| Andaman and Nicobar Islands | 744 |
| West Bengal | 70–74 |
| Odisha | 75–77 |
| Assam | 78 |
| Arunachal Pradesh | 790–792 |
| Meghalaya | 793–794 |
| Manipur | 795 |
| Mizoram | 796 |
| Nagaland | 797–798 |
| Tripura | 799 |
| Bihar | 80–85 |
| Jharkhand | 80–85 |
| Army Postal Service | 90–99 |