Find Pincode or PIN Code of Mahisagar (Gujarat, India) with address, map, postal code, contact and phone number details. Lunawada is main post office of Mahisagar and its Pin Code is 389230. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. Get Pin Code of any city, village and town in India with postal department, postal service information.
| Pin Code / Post Office Finding Tool | |
| Check Post Office and Pin Code Details (Select State ⇒ District ⇒ 1st Letter ⇒ Post Office to see Pin Code Details) |
|
| Select State | |
| Select District | |
| Starting Letter | |
| Post Office | |
| Locality | Pincode | Office type | District |
|---|---|---|---|
| Agarwada | 388270 | Branch Office | Mahisagar |
| Alela | 388265 | Branch Office | Mahisagar |
| Ambav Thasra | 388250 | Branch Office | Mahisagar |
| Angadi | 388250 | Branch Office | Mahisagar |
| Bablia | 389232 | Branch Office | Mahisagar |
| Babrol | 389260 | Branch Office | Mahisagar |
| Bakor | 389232 | Sub Office | Mahisagar |
| Bamroda | 389230 | Branch Office | Mahisagar |
| Bar | 388265 | Branch Office | Mahisagar |
| Bhadrod | 389230 | Branch Office | Mahisagar |
| Bhalada | 388270 | Branch Office | Mahisagar |
| Bhanthala | 388255 | Branch Office | Mahisagar |
| Bharodi | 388260 | Branch Office | Mahisagar |
| Bhatpur | 388260 | Branch Office | Mahisagar |
| Birpur Kheda | 388260 | Sub Office | Mahisagar |
| Borvai | 389232 | Branch Office | Mahisagar |
| Champeli | 388270 | Branch Office | Mahisagar |
| Charangam | 388270 | Branch Office | Mahisagar |
| Chatkabeli | 389230 | Branch Office | Mahisagar |
| Chitwa | 389260 | Branch Office | Mahisagar |
| Chori | 388270 | Branch Office | Mahisagar |
| Dabhali | 388250 | Branch Office | Mahisagar |
| Dadhalia | 389250 | Branch Office | Mahisagar |
| Debhari | 388260 | Branch Office | Mahisagar |
| Dev | 388265 | Branch Office | Mahisagar |
| Dhamod | 388270 | Branch Office | Mahisagar |
| Dharapur | 389220 | Branch Office | Mahisagar |
| Dhesia | 388270 | Branch Office | Mahisagar |
| Dhingalwada | 389240 | Branch Office | Mahisagar |
| Ditwas | 389240 | Branch Office | Mahisagar |
| Diwda Colony | 389250 | Sub Office | Mahisagar |
| Felsani | 388255 | Branch Office | Mahisagar |
| Gada | 389260 | Branch Office | Mahisagar |
| Gadhavada | 388255 | Branch Office | Mahisagar |
| Gandhari | 388260 | Branch Office | Mahisagar |
| Gangta | 389230 | Branch Office | Mahisagar |
| Ghaswada | 389240 | Branch Office | Mahisagar |
| Godhar North | 389240 | Branch Office | Mahisagar |
| Godhar | 389230 | Branch Office | Mahisagar |
| Gothibada | 389230 | Branch Office | Mahisagar |
| Guneli | 389220 | Branch Office | Mahisagar |
| Guntheli | 388255 | Branch Office | Mahisagar |
| Handia | 388265 | Branch Office | Mahisagar |
| Hardaspur | 389230 | Branch Office | Mahisagar |
| Hathivan | 389220 | Branch Office | Mahisagar |
| Hirapur | 389260 | Branch Office | Mahisagar |
| Janod | 388255 | Branch Office | Mahisagar |
| Janvad | 389260 | Branch Office | Mahisagar |
| Jetholi | 388265 | Branch Office | Mahisagar |
| Jhara | 389220 | Branch Office | Mahisagar |
| Jodhpur | 388265 | Branch Office | Mahisagar |
| Jorapura | 388255 | Branch Office | Mahisagar |
| Kadachhala | 388270 | Branch Office | Mahisagar |
| Kajali | 389265 | Branch Office | Mahisagar |
| Kakachiya | 389230 | Branch Office | Mahisagar |
| Kakana Bhesavada | 389230 | Branch Office | Mahisagar |
| Kalibel | 389235 | Branch Office | Mahisagar |
| Kambopa | 388265 | Branch Office | Mahisagar |
| Kanajra | 389260 | Branch Office | Mahisagar |
| Kanesar | 389230 | Branch Office | Mahisagar |
| Karanta | 389230 | Branch Office | Mahisagar |
| Kasodi | 388260 | Branch Office | Mahisagar |
| Kelamul | 389265 | Branch Office | Mahisagar |
| Khadgodhra | 388255 | Branch Office | Mahisagar |
| Khadodi | 389232 | Branch Office | Mahisagar |
| Khanpur | 389230 | Branch Office | Mahisagar |
| Kharod | 388265 | Branch Office | Mahisagar |
| Kharol | 389220 | Branch Office | Mahisagar |
| Khata | 388260 | Branch Office | Mahisagar |
| Kheroli | 388260 | Branch Office | Mahisagar |
| List of Pin Codes of Indian Cities | ||
|---|---|---|
| Anuppur | Moradabad | Upper Siang |
| Changlang | Karnal | Haridwar |
| Panchmahal | Kanker | Jamtara |
| Ratlam | Yadadri Bhuvanagiri | Gomati |
| Palamu | Madhubani | Barabanki |
| Poonch | Diu | North Delhi |
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
| Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
|---|---|
| Delhi | 11 |
| Haryana | 12–13 |
| Punjab | 14–15 |
| Chandigarh | 16 |
| Himachal Pradesh | 17 |
| Jammu and Kashmir | 18–19 |
| Ladakh | 18–19 |
| Uttar Pradesh | 20–28 |
| Uttarakhand | 20–28 |
| Rajasthan | 30–34 |
| Daman and Diu | 396210 |
| Dadra and Nagar Haveli | 396 |
| Gujarat | 36–39 |
| Goa | 403 |
| Maharashtra | 40–44 |
| Madhya Pradesh | 45–48 |
| Chhattisgarh | 49 |
| Telangana | 50 |
| Andhra Pradesh | 51–53 |
| Karnataka | 56–59 |
| Puducherry | 605 |
| Tamil Nadu | 60–66 |
| Lakshadweep | 682 |
| Kerala | 67–69 |
| Sikkim | 737 |
| Andaman and Nicobar Islands | 744 |
| West Bengal | 70–74 |
| Odisha | 75–77 |
| Assam | 78 |
| Arunachal Pradesh | 790–792 |
| Meghalaya | 793–794 |
| Manipur | 795 |
| Mizoram | 796 |
| Nagaland | 797–798 |
| Tripura | 799 |
| Bihar | 80–85 |
| Jharkhand | 80–85 |
| Army Postal Service | 90–99 |