Find Pincode or PIN Code of Kishanganj (Bihar, India) with address, map, postal code, contact and phone number details. Kishanganj is main post office of Kishanganj and its Pin Code is 855107. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. Get Pin Code of any city, village and town in India with postal department, postal service information.
| Pin Code / Post Office Finding Tool | |
| Check Post Office and Pin Code Details (Select State ⇒ District ⇒ 1st Letter ⇒ Post Office to see Pin Code Details) |
|
| Select State | |
| Select District | |
| Starting Letter | |
| Post Office | |
| Locality | Pincode | Office type | District |
|---|---|---|---|
| ASJA | 855107 | Branch Office | Kishanganj |
| Algachhia | 855108 | Location | Kishanganj |
| Altahat | 855107 | Branch Office | Kishanganj |
| Andabari | 855116 | Location | Kishanganj |
| Angarhat | 855115 | Branch Office | Kishanganj |
| Arrabari | 855107 | Location | Kishanganj |
| Arugaon | 855115 | Location | Kishanganj |
| BB Bharatpur | 855108 | Branch Office | Kishanganj |
| Babhantola | 855107 | Location | Kishanganj |
| Bagalbari Milik Arazi | 855107 | Location | Kishanganj |
| Bagalbari Milik | 855107 | Location | Kishanganj |
| Bagalbari | 855107 | Branch Office | Kishanganj |
| Bagrani | 855117 | Location | Kishanganj |
| Bahkol | 855115 | Location | Kishanganj |
| Baichakutti | 855107 | Location | Kishanganj |
| Baigna | 855101 | Branch Office | Kishanganj |
| Bairia | 855101 | Branch Office | Kishanganj |
| Baisa Jurail | 855101 | Location | Kishanganj |
| Baisagopalganj | 855101 | Location | Kishanganj |
| Bakhonala | 855117 | Location | Kishanganj |
| Balka Dobha | 855108 | Location | Kishanganj |
| Baluadandgi | 855101 | Location | Kishanganj |
| Balubari | 855107 | Location | Kishanganj |
| Bangama | 855101 | Branch Office | Kishanganj |
| Bangaon Milik | 855101 | Location | Kishanganj |
| Barab Kahunia | 855117 | Location | Kishanganj |
| Baradenga | 855107 | Location | Kishanganj |
| Barah Pathia | 855108 | Location | Kishanganj |
| Barchuna | 855107 | Location | Kishanganj |
| Barijan Durgapur | 855107 | Location | Kishanganj |
| Basatpur Marua Toli | 855107 | Location | Kishanganj |
| Basatpur Milik | 855107 | Location | Kishanganj |
| Basatpur Pharsadangi | 855107 | Location | Kishanganj |
| Bastadangi | 855107 | Location | Kishanganj |
| Bastakolaha | 855107 | Location | Kishanganj |
| Belbarigachh | 855101 | Location | Kishanganj |
| Belwa Kasipur | 855107 | Location | Kishanganj |
| Belwa Milik | 855107 | Location | Kishanganj |
| Belwa | 855107 | Branch Office | Kishanganj |
| Benugarh | 855101 | Location | Kishanganj |
| Bhag Baisa | 855101 | Location | Kishanganj |
| Bhag Kajleta | 855101 | Location | Kishanganj |
| Bhagpunash | 855115 | Location | Kishanganj |
| Bhaksorvita | 855106 | Location | Kishanganj |
| Bhardhari | 855101 | Location | Kishanganj |
| Bhata Thana | 855116 | Location | Kishanganj |
| Bhaulmari | 855108 | Location | Kishanganj |
| Bhawaniganj | 855116 | Branch Office | Kishanganj |
| Bhebhal | 855115 | Location | Kishanganj |
| Bhebhra | 855115 | Location | Kishanganj |
| Bhelagori | 855108 | Location | Kishanganj |
| Bhelagurhi | 855101 | Location | Kishanganj |
| Bhendrani | 855108 | Location | Kishanganj |
| Bheriadangi | 855107 | Location | Kishanganj |
| Bhog Dabar | 855116 | Location | Kishanganj |
| Bhoradah | 855101 | Branch Office | Kishanganj |
| Bhupla | 855107 | Location | Kishanganj |
| Bhurli Bhita | 855101 | Location | Kishanganj |
| Bidhibhita | 855108 | Location | Kishanganj |
| Birwachurakutti | 855115 | Location | Kishanganj |
| Bishanpur | 855101 | Branch Office | Kishanganj |
| Bolasan | 855107 | Location | Kishanganj |
| Brahmotar Gachh | 855101 | Location | Kishanganj |
| Burhimari | 855107 | Location | Kishanganj |
| Burhnai Bahadurpur | 855116 | Location | Kishanganj |
| Burhnai | 855117 | Location | Kishanganj |
| Chakla Ghat | 855107 | Branch Office | Kishanganj |
| Chanamana | 855117 | Branch Office | Kishanganj |
| Chanaur Milik | 855101 | Location | Kishanganj |
| Charaia | 855107 | Location | Kishanganj |
| List of Pin Codes of Indian Cities | ||
|---|---|---|
| Bishnupur | Ambedkar Nagar | Wardha |
| North Tripura | Gadchiroli | Birbhum |
| Allahabad | Mehsana | Chamoli |
| Chennai | Mumbai City | Jalgaon |
| Peren | Jayashankar Bhupalpally | Bundi |
| Bijnor | East Singhbhum | Lalitpur |
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
| Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
|---|---|
| Delhi | 11 |
| Haryana | 12–13 |
| Punjab | 14–15 |
| Chandigarh | 16 |
| Himachal Pradesh | 17 |
| Jammu and Kashmir | 18–19 |
| Ladakh | 18–19 |
| Uttar Pradesh | 20–28 |
| Uttarakhand | 20–28 |
| Rajasthan | 30–34 |
| Daman and Diu | 396210 |
| Dadra and Nagar Haveli | 396 |
| Gujarat | 36–39 |
| Goa | 403 |
| Maharashtra | 40–44 |
| Madhya Pradesh | 45–48 |
| Chhattisgarh | 49 |
| Telangana | 50 |
| Andhra Pradesh | 51–53 |
| Karnataka | 56–59 |
| Puducherry | 605 |
| Tamil Nadu | 60–66 |
| Lakshadweep | 682 |
| Kerala | 67–69 |
| Sikkim | 737 |
| Andaman and Nicobar Islands | 744 |
| West Bengal | 70–74 |
| Odisha | 75–77 |
| Assam | 78 |
| Arunachal Pradesh | 790–792 |
| Meghalaya | 793–794 |
| Manipur | 795 |
| Mizoram | 796 |
| Nagaland | 797–798 |
| Tripura | 799 |
| Bihar | 80–85 |
| Jharkhand | 80–85 |
| Army Postal Service | 90–99 |