Find Pincode or PIN Code of Jodhpur (Rajasthan, India) with address, map, postal code, contact and phone number details. Jodhpur is main post office of Jodhpur and its Pin Code is 342001. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. Get Pin Code of any city, village and town in India with postal department, postal service information.
| Pin Code / Post Office Finding Tool | |
| Check Post Office and Pin Code Details (Select State ⇒ District ⇒ 1st Letter ⇒ Post Office to see Pin Code Details) |
|
| Select State | |
| Select District | |
| Starting Letter | |
| Post Office | |
| Locality | Pincode | Office type | District |
|---|---|---|---|
| Ajabawato Ki Dhaniyo | 342023 | Location | Jodhpur |
| Ajeet Nagar | 342001 | Location | Jodhpur |
| Annaji Ka Bera | 342306 | Location | Jodhpur |
| Anvana | 342037 | Branch Office | Jodhpur |
| Asarlai | 342025 | Branch Office | Jodhpur |
| Baba Ka Dora | 342307 | Location | Jodhpur |
| Baithwasiya | 342303 | Location | Jodhpur |
| Bamnoo Khurd | 345021 | Location | Jodhpur |
| Bantiyo Ki Dhani | 342027 | Location | Jodhpur |
| Banto Ka Bass | 342901 | Location | Jodhpur |
| Bara Kotecha | 342303 | Location | Jodhpur |
| Baral Meghwalo Ki Dhani | 342023 | Location | Jodhpur |
| Baralmal Meghwalo Ki Dhaniya | 342023 | Location | Jodhpur |
| Barasa Nada | 342301 | Location | Jodhpur |
| Barlined | 342001 | Location | Jodhpur |
| Barna | 342602 | Branch Office | Jodhpur |
| Barsallu Kallan | 342312 | Branch Office | Jodhpur |
| Barsaloo Kalan | 342312 | Location | Jodhpur |
| Basni Jasawata | 342603 | Location | Jodhpur |
| Basni Lachhan | 342305 | Location | Jodhpur |
| Basni Silawatan | 342012 | Location | Jodhpur |
| Bawadi Brasingh | 342307 | Location | Jodhpur |
| Baya Nagar | 342308 | Location | Jodhpur |
| Beethri | 342301 | Location | Jodhpur |
| Belwa Ranaji | 342023 | Location | Jodhpur |
| Belwa Ranawatan | 342023 | Location | Jodhpur |
| Beota | 342014 | Location | Jodhpur |
| Bhadarwa Bera | 342304 | Location | Jodhpur |
| Bhadu Nagar | 345021 | Location | Jodhpur |
| Bhaduo Ka Bas | 342027 | Location | Jodhpur |
| Bhair Nagr | 342022 | Location | Jodhpur |
| Bhalawantan Bera | 342304 | Location | Jodhpur |
| Bhaloo Anopgarh | 342025 | Location | Jodhpur |
| Bhaloo Jogsar | 342025 | Location | Jodhpur |
| Bhandu Charni | 342023 | Branch Office | Jodhpur |
| Bhandukalla | 342014 | Branch Office | Jodhpur |
| Bhappi | 342301 | Location | Jodhpur |
| Bharahmano Ka Bas | 342027 | Location | Jodhpur |
| Bharmano and Charno Ka Was | 342023 | Location | Jodhpur |
| Bhati Vihar | 342304 | Location | Jodhpur |
| Bhawan Sagar | 342314 | Location | Jodhpur |
| Bheelo Ki Dhniya | 342027 | Location | Jodhpur |
| Bhikamkore | 342303 | Branch Office | Jodhpur |
| Bhikhnagar | 342314 | Location | Jodhpur |
| Bhirkali | 342306 | Location | Jodhpur |
| Bhiyadiya | 342303 | Location | Jodhpur |
| Bhom Singh Ki Dhani | 342307 | Location | Jodhpur |
| Bhoorsingh Nagar | 342314 | Location | Jodhpur |
| Bhoro Ka Bas | 342307 | Location | Jodhpur |
| Binjwaria | 342306 | Branch Office | Jodhpur |
| Biramdeogarh | 342025 | Location | Jodhpur |
| Bishnoi Chak | 345021 | Location | Jodhpur |
| Borunda | 342604 | Sub Office | Jodhpur |
| Burchha | 342603 | Location | Jodhpur |
| Burkiya | 342606 | Branch Office | Jodhpur |
| Changawara Kallan | 342606 | Location | Jodhpur |
| Channa Nadar | 342014 | Location | Jodhpur |
| Chanpura Bawari | 342304 | Location | Jodhpur |
| Chawaron Ki Dhani | 342014 | Location | Jodhpur |
| Chicharli Ganw Taliya | 342014 | Location | Jodhpur |
| Chincharli | 342014 | Branch Office | Jodhpur |
| Chinkar Ghora Ki Dhaniya | 342603 | Location | Jodhpur |
| Chirdhani | 342601 | Location | Jodhpur |
| Chodhan | 342601 | Branch Office | Jodhpur |
| Chokidaro Ki Dhani | 342901 | Location | Jodhpur |
| Dadiyo Ki Dhaniya | 342015 | Location | Jodhpur |
| Dale Ki Jal | 342301 | Location | Jodhpur |
| Dalji Ki Dhani | 342301 | Location | Jodhpur |
| Darjiyo Ki Basti | 342027 | Location | Jodhpur |
| Darjo Ka Was | 342304 | Location | Jodhpur |
| List of Pin Codes of Indian Cities | ||
|---|---|---|
| Anuppur | Gandhinagar | Saharsa |
| Kendrapara | Pune | Kapurthala |
| Kurung Kumey | Pratapgarh | Kollam |
| Chikkaballapura | Kargil | Palamu |
| Chandrapur | Bishnupur | Lakhimpur |
| Siddharthnagar | Panchkula | Kaimur |
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
| Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
|---|---|
| Delhi | 11 |
| Haryana | 12–13 |
| Punjab | 14–15 |
| Chandigarh | 16 |
| Himachal Pradesh | 17 |
| Jammu and Kashmir | 18–19 |
| Ladakh | 18–19 |
| Uttar Pradesh | 20–28 |
| Uttarakhand | 20–28 |
| Rajasthan | 30–34 |
| Daman and Diu | 396210 |
| Dadra and Nagar Haveli | 396 |
| Gujarat | 36–39 |
| Goa | 403 |
| Maharashtra | 40–44 |
| Madhya Pradesh | 45–48 |
| Chhattisgarh | 49 |
| Telangana | 50 |
| Andhra Pradesh | 51–53 |
| Karnataka | 56–59 |
| Puducherry | 605 |
| Tamil Nadu | 60–66 |
| Lakshadweep | 682 |
| Kerala | 67–69 |
| Sikkim | 737 |
| Andaman and Nicobar Islands | 744 |
| West Bengal | 70–74 |
| Odisha | 75–77 |
| Assam | 78 |
| Arunachal Pradesh | 790–792 |
| Meghalaya | 793–794 |
| Manipur | 795 |
| Mizoram | 796 |
| Nagaland | 797–798 |
| Tripura | 799 |
| Bihar | 80–85 |
| Jharkhand | 80–85 |
| Army Postal Service | 90–99 |