Find Pincode or PIN Code of Bardhaman (West Bengal, India) with address, map, postal code, contact and phone number details. Burdwan is main post office of Bardhaman and its Pin Code is 713101. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. Get Pin Code of any city, village and town in India with postal department, postal service information.
| Pin Code / Post Office Finding Tool | |
| Check Post Office and Pin Code Details (Select State ⇒ District ⇒ 1st Letter ⇒ Post Office to see Pin Code Details) |
|
| Select State | |
| Select District | |
| Starting Letter | |
| Post Office | |
| Locality | Pincode | Office type | District |
|---|---|---|---|
| Abujhati | 713166 | Branch Office | Bardhaman |
| Ahladipur | 713423 | Location | Bardhaman |
| Aimakheger | 713424 | Location | Bardhaman |
| Ajhapur | 713401 | Sub Office | Bardhaman |
| Akhina | 713424 | Location | Bardhaman |
| Aliganja | 713315 | Location | Bardhaman |
| Alurnir Math | 713512 | Location | Bardhaman |
| Amdahi | 713381 | Branch Office | Bardhaman |
| Amladahi | 713331 | Sub Office | Bardhaman |
| Amlajora | 713212 | Branch Office | Bardhaman |
| Amrargarh | 713144 | Branch Office | Bardhaman |
| Amritnagar | 713358 | Branch Office | Bardhaman |
| Amudpur | 713154 | Location | Bardhaman |
| Andal South Bazar | 713321 | Sub Office | Bardhaman |
| Andal | 713321 | Sub Office | Bardhaman |
| Angarpur | 713150 | Location | Bardhaman |
| Ankhona | 713129 | Branch Office | Bardhaman |
| Ankra | 713502 | Branch Office | Bardhaman |
| Arikpur | 713424 | Location | Bardhaman |
| Arrha | 713125 | Location | Bardhaman |
| Astakuri | 713513 | Location | Bardhaman |
| Astikur | 713408 | Location | Bardhaman |
| Atkatia | 713122 | Location | Bardhaman |
| Attahash | 713140 | Location | Bardhaman |
| Ayodha Para | 713512 | Location | Bardhaman |
| Bachpur | 713519 | Location | Bardhaman |
| Badla | 713122 | Branch Office | Bardhaman |
| Baganpur | 713121 | Location | Bardhaman |
| Bage Chabukpur | 712410 | Location | Bardhaman |
| Baghtona | 713150 | Location | Bardhaman |
| Bahula | 713322 | Sub Office | Bardhaman |
| Baidyabagan | 713405 | Location | Bardhaman |
| Baidyapur | 713122 | Sub Office | Bardhaman |
| Bainashab Para | 713427 | Location | Bardhaman |
| Baisnabpota | 713148 | Location | Bardhaman |
| Balabati | 713423 | Location | Bardhaman |
| Balgona | 713407 | Branch Office | Bardhaman |
| Baltoria | 713324 | Branch Office | Bardhaman |
| Balutia | 713123 | Location | Bardhaman |
| Bamanari | 713142 | Location | Bardhaman |
| Bara Baharkuli | 712146 | Location | Bardhaman |
| Bara Dhamas | 713146 | Location | Bardhaman |
| Baradang | 713334 | Location | Bardhaman |
| Baradhek | 713515 | Location | Bardhaman |
| Begpur | 713422 | Branch Office | Bardhaman |
| Begut | 713407 | Branch Office | Bardhaman |
| Bejpukur | 713166 | Location | Bardhaman |
| Belna | 713124 | Branch Office | Bardhaman |
| Benachity Market | 713204 | Sub Office | Bardhaman |
| Benodpur | 713213 | Location | Bardhaman |
| Berampur | 713150 | Branch Office | Bardhaman |
| Bhandar Bati | 713422 | Location | Bardhaman |
| Bhasa Pur | 713428 | Location | Bardhaman |
| Bhatar Firebrigade More | 713125 | Location | Bardhaman |
| Bhatmura | 713346 | Location | Bardhaman |
| Bhinbhina | 713131 | Location | Bardhaman |
| Bhiringi | 713203 | Branch Office | Bardhaman |
| Bhota | 713141 | Branch Office | Bardhaman |
| Bidbihar | 713213 | Location | Bardhaman |
| Bidhanbag | 713337 | Sub Office | Bardhaman |
| Bidyasagarpalli | 713102 | Location | Bardhaman |
| Bijpur | 713142 | Branch Office | Bardhaman |
| Bijur | 713422 | Branch Office | Bardhaman |
| Billeswar Rasui | 713150 | Location | Bardhaman |
| Binanagar | 713502 | Location | Bardhaman |
| Binay Pally | 713151 | Location | Bardhaman |
| Bodehar | 713423 | Location | Bardhaman |
| Bolkunda | 713359 | Location | Bardhaman |
| Bontir | 713103 | Branch Office | Bardhaman |
| Briddhapara | 713405 | Location | Bardhaman |
| List of Pin Codes of Indian Cities | ||
|---|---|---|
| Bilaspur | Khammam | Jamnagar |
| Murshidabad | Hanumangarh | Rayagada |
| Palghar | Hyderabad | Bhadrak |
| Jalandhar | Datia | Chamoli |
| East Champaran | Korba | Puducherry |
| Anantapur | Jangaon | Rajouri |
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
| Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
|---|---|
| Delhi | 11 |
| Haryana | 12–13 |
| Punjab | 14–15 |
| Chandigarh | 16 |
| Himachal Pradesh | 17 |
| Jammu and Kashmir | 18–19 |
| Ladakh | 18–19 |
| Uttar Pradesh | 20–28 |
| Uttarakhand | 20–28 |
| Rajasthan | 30–34 |
| Daman and Diu | 396210 |
| Dadra and Nagar Haveli | 396 |
| Gujarat | 36–39 |
| Goa | 403 |
| Maharashtra | 40–44 |
| Madhya Pradesh | 45–48 |
| Chhattisgarh | 49 |
| Telangana | 50 |
| Andhra Pradesh | 51–53 |
| Karnataka | 56–59 |
| Puducherry | 605 |
| Tamil Nadu | 60–66 |
| Lakshadweep | 682 |
| Kerala | 67–69 |
| Sikkim | 737 |
| Andaman and Nicobar Islands | 744 |
| West Bengal | 70–74 |
| Odisha | 75–77 |
| Assam | 78 |
| Arunachal Pradesh | 790–792 |
| Meghalaya | 793–794 |
| Manipur | 795 |
| Mizoram | 796 |
| Nagaland | 797–798 |
| Tripura | 799 |
| Bihar | 80–85 |
| Jharkhand | 80–85 |
| Army Postal Service | 90–99 |