Find Pincode or PIN Code of all location and post office of Bagpat District (Uttar Pradesh, India) with address, map, postal code, postal department, postal service, contact, phone number, city, village and town details. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. List of all Pin Codes in Bagpat
First Alphabet of Post Office in Bagpat | |
---|---|
Locatity | Pin Code | Post Offie |
---|---|---|
Agarwal Mandi | 250601 | Sub Office |
Alwalpur | 250611 | Branch Office |
Aminagar Sarai | 250606 | Sub Office |
Asarfabad Thal | 250623 | Branch Office |
Audhapur | 250611 | Branch Office |
Baghpat Sugar Mill | 250609 | Branch Office |
Baghpat | 250609 | Sub Office |
Baleni | 250626 | Sub Office |
Bamnauli | 250620 | Sub Office |
Baoli | 250621 | Sub Office |
Baraut | 250611 | Head Office |
Barawad | 250611 | Branch Office |
Barnawa | 250345 | Branch Office |
Barwala | 250621 | Branch Office |
Bassi | 250101 | Branch Office |
Bhagot | 250101 | Branch Office |
Bharal | 250622 | Branch Office |
Bijrol | 250620 | Branch Office |
Binauli | 250345 | Sub Office |
Bodha | 250617 | Branch Office |
Chamrawal | 250615 | Branch Office |
Chandyan | 250345 | Branch Office |
Chhaprauli | 250617 | Sub Office |
Daula | 250601 | Branch Office |
Dhanaura Silver Nagar | 250611 | Branch Office |
Dhanaura Tikri | 250622 | Branch Office |
Dhikauli | 250615 | Sub Office |
Doghat | 250622 | Sub Office |
Dolcha | 250626 | Branch Office |
Fakharpur | 250101 | Branch Office |
Fazalpur | 250345 | Branch Office |
Gajadharpur | 271902 | Branch Office |
Galheta | 250345 | Branch Office |
Gandhi Chowk Baraut | 250611 | Sub Office |
Garhi Kalanjiri | 250101 | Branch Office |
Garhi | 250601 | Branch Office |
Gauna | 250101 | Branch Office |
Gwali Khera | 250606 | Branch Office |
Hilwari | 250611 | Branch Office |
Jalalpur | 250621 | Branch Office |
Jhundpur | 250622 | Branch Office |
Jiwaana | 250345 | Branch Office |
Kakripur | 250623 | Branch Office |
Kasimpur Khari | 250623 | Branch Office |
Khatta Prahladpur | 250615 | Branch Office |
Khatta | 250609 | Branch Office |
Khekra | 250101 | Sub Office |
Khwaja Nagla | 250611 | Branch Office |
Kishanpur Baral | 250623 | Sub Office |
Kurri | 250617 | Branch Office |
Luhari | 250611 | Branch Office |
Malakpur | 250611 | Branch Office |
Mitli | 250601 | Branch Office |
Mukri | 250626 | Branch Office |
Nai Mandi Baraut | 250611 | Sub Office |
Nehru Rd Baraut | 250611 | Sub Office |
Nerojpur Gujar | 250601 | Branch Office |
Pabla Begmabad | 250615 | Branch Office |
Palra | 250622 | Branch Office |
Pilana | 250615 | Branch Office |
Rajpur Khampur | 250611 | Branch Office |
Ramala | 250623 | Branch Office |
Rathaura | 250617 | Branch Office |
Rly Road Khekra | 250101 | Sub Office |
Sadiqpur Sinoli | 250611 | Branch Office |
Sankrodh | 250101 | Branch Office |
Sarurpur Kalan | 250619 | Sub Office |
Sherpur Luhari | 250617 | Branch Office |
Shikohpur | 250611 | Branch Office |
Singhaoli Ahir | 250606 | Branch Office |
Sujti | 250625 | Branch Office |
Sunehra | 250101 | Branch Office |
Tikri | 250625 | Sub Office |
Tugana | 250617 | Branch Office |
Post Office Bagpat, Uttar Pradesh |
Pin Code Bagpat, Uttar Pradesh |
Similar Term which used for Pin Code are Postal Index Number, Zip Code, Postal Code, PINCode |
Bagpat Pin Code List |
Bagpat Post Office List, Village, Town, City |
Uttar Pradesh Post Office List |
Pin Code of Bagpat, District, City, Town, Village |
Post Office in Bagpat, India Post |
Pin Code of Popular Cities in India | ||
---|---|---|
Panchampur | Jagta | Sabalpur |
Dokrabhat Khurd | T Wadgera | Banskhantilla |
Chikhuri Purwa | Jia Natha | Marak Songmagre |
Beniadiha | Chetu Bigaha | Pilibhit City |
Debipur | Dabbavalasa | Mangrauni |
Popular Pin Codes in India | ||
---|---|---|
143401 | 403404 | 413216 |
181203 | 851113 | 752027 |
533340 | 606202 | 208014 |
243634 | 821104 | 110038 |
670662 | 689108 | 630408 |
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
---|---|
Delhi | 11 |
Haryana | 12–13 |
Punjab | 14–15 |
Chandigarh | 16 |
Himachal Pradesh | 17 |
Jammu and Kashmir | 18–19 |
Ladakh | 18–19 |
Uttar Pradesh | 20–28 |
Uttarakhand | 20–28 |
Rajasthan | 30–34 |
Daman and Diu | 396210 |
Dadra and Nagar Haveli | 396 |
Gujarat | 36–39 |
Goa | 403 |
Maharashtra | 40–44 |
Madhya Pradesh | 45–48 |
Chhattisgarh | 49 |
Telangana | 50 |
Andhra Pradesh | 51–53 |
Karnataka | 56–59 |
Puducherry | 605 |
Tamil Nadu | 60–66 |
Lakshadweep | 682 |
Kerala | 67–69 |
Sikkim | 737 |
Andaman and Nicobar Islands | 744 |
West Bengal | 70–74 |
Odisha | 75–77 |
Assam | 78 |
Arunachal Pradesh | 790–792 |
Meghalaya | 793–794 |
Manipur | 795 |
Mizoram | 796 |
Nagaland | 797–798 |
Tripura | 799 |
Bihar | 80–85 |
Jharkhand | 80–85 |
Army Postal Service | 90–99 |