Find Pincode or PIN Code of Masora in Kondagaon District (Chhattisgarh, India) with address, map, postal code, contact and phone number details. Masora Pin Code is 494226. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. Get Pin Code of any city, village and town in India with postal department, postal service information.
Pin Code / Post Office Finding Tool | |
Check Post Office and Pin Code Details (Select State ⇒ District ⇒ 1st Letter ⇒ Post Office to see Pin Code Details) |
|
Select State | |
Select District | |
Starting Letter | |
Post Office | |
Title | Details |
---|---|
Location | Masora |
Post Office Type | Branch Office |
Pin Code | 494226 |
Delivery Status | Delivery |
Locality Type | Post Office |
District | Kondagaon |
State | Chhattisgarh |
Postal Circle | Chattisgarh Circle |
Postal Region | Raipur Region |
Postal Division | Bastar Division |
Address | Postmaster Masora, District - Kondagaon, State - Chhattisgarh, India (IN) PIN Code - 494226 |
List of Locality / Post Office with Same Name as Masora | |
---|---|
1 | Masora, Kondagaon, Chhattisgarh |
2 | Masora, Nagpur, Maharashtra |
City - Village | Pin Code | District |
---|---|---|
Ahkali | 494226 | Kondagaon |
Almer | 494226 | Kondagaon |
Babai | 494226 | Kondagaon |
Badalur | 494226 | Kondagaon |
Badebanjoda | 494226 | Kondagaon |
Badebendri | 494226 | Kondagaon |
Badebhirawand | 494226 | Kondagaon |
Badekanera | 494226 | Kondagaon |
Badekurusnar | 494226 | Kondagaon |
Badeusari | 494226 | Kondagaon |
Badko | 494226 | Kondagaon |
Bafana | 494226 | Kondagaon |
Bafna | 494226 | Kondagaon |
Bamni Bazar | 494226 | Kondagaon |
Baniyagaon | 494226 | Kondagaon |
Banjugani | 494226 | Kondagaon |
Bansirsi | 494226 | Kondagaon |
Bayanar | 494226 | Kondagaon |
Benbeda | 494226 | Kondagaon |
Bhongapal | 494226 | Kondagaon |
Bijapur | 494226 | Kondagaon |
Bolbola | 494226 | Kondagaon |
Botha-Urf Kariyakata | 494226 | Kondagaon |
Botiknera | 494226 | Kondagaon |
Bunagaon | 494226 | Kondagaon |
Chamai | 494226 | Kondagaon |
Changor | 494226 | Kondagaon |
Chaudang | 494226 | Kondagaon |
Cheemdi | 494226 | Kondagaon |
Chema | 494226 | Kondagaon |
Cherang | 494226 | Kondagaon |
Chhinari | 494226 | Kondagaon |
Chhotebanjoda | 494226 | Kondagaon |
Chhotebhirawand | 494226 | Kondagaon |
Chhotekurusnar | 494226 | Kondagaon |
Chhoteusari | 494226 | Kondagaon |
Chichdongari | 494226 | Kondagaon |
Chichpolang | 494226 | Kondagaon |
Chilputi | 494226 | Kondagaon |
Chipawand | 494226 | Kondagaon |
Chotekodar | 494226 | Kondagaon |
Chyanar | 494226 | Kondagaon |
Dahikonga | 494226 | Kondagaon |
Deokhargaon | 494226 | Kondagaon |
Deurbal | 494226 | Kondagaon |
Dharli | 494226 | Kondagaon |
Dnk Colony | 494226 | Kondagaon |
Dongar Silati | 494226 | Kondagaon |
Dongarigura | 494226 | Kondagaon |
Fukkagirola | 494226 | Kondagaon |
Futanchandgaon | 494226 | Kondagaon |
Gadhan Tarai | 494226 | Kondagaon |
Girola | 494226 | Kondagaon |
Golawand | 494226 | Kondagaon |
Gulbha | 494226 | Kondagaon |
Hadeli | 494226 | Kondagaon |
Hadkali | 494226 | Kondagaon |
Hangwa | 494226 | Kondagaon |
Hasalnar | 494226 | Kondagaon |
Heerapur | 494226 | Kondagaon |
Isalnar | 494226 | Kondagaon |
Jarebendri | 494226 | Kondagaon |
Joba | 494226 | Kondagaon |
Jogi Alwad | 494226 | Kondagaon |
Jungdai | 494226 | Kondagaon |
Kakar Gaon | 494226 | Kondagaon |
Kakodajaganar | 494226 | Kondagaon |
Kalawand | 494226 | Kondagaon |
Karangul | 494226 | Kondagaon |
Karathiallwar | 494226 | Kondagaon |
Karsing | 494226 | Kondagaon |
Keelam | 494226 | Kondagaon |
Kejang | 494226 | Kondagaon |
Khachagaon | 494226 | Kondagaon |
Khadpadi | 494226 | Kondagaon |
Khodsanar | 494226 | Kondagaon |
Kibaibalenga | 494226 | Kondagaon |
Kivaibalega | 494226 | Kondagaon |
Kohkadi | 494226 | Kondagaon |
Kokodi | 494226 | Kondagaon |
Kolanga | 494226 | Kondagaon |
Konda Gaon | 494226 | Kondagaon |
Kondagaon | 494226 | Kondagaon |
Kondagaon Naka | 494226 | Kondagaon |
Kongera | 494226 | Kondagaon |
Korhobeda | 494226 | Kondagaon |
Kormel | 494226 | Kondagaon |
Kudhur | 494226 | Kondagaon |
Kukargarkapal | 494226 | Kondagaon |
Kuljhar | 494226 | Kondagaon |
Madanar | 494226 | Kondagaon |
Madhanar | 494226 | Kondagaon |
Madodha | 494226 | Kondagaon |
Makdi | 494226 | Kondagaon |
Malakot | 494226 | Kondagaon |
Malgaon | 494226 | Kondagaon |
Malnar | 494226 | Kondagaon |
Mardapal | 494226 | Kondagaon |
Masora | 494226 | Kondagaon |
Matwal | 494226 | Kondagaon |
Mayur Dongar | 494226 | Kondagaon |
Modenga | 494226 | Kondagaon |
Mohlai | 494226 | Kondagaon |
Mulmula | 494226 | Kondagaon |
Mulnar | 494226 | Kondagaon |
Nahkanar | 494226 | Kondagaon |
Otenda | 494226 | Kondagaon |
Palari | 494226 | Kondagaon |
Permapal | 494226 | Kondagaon |
Pohmar | 494226 | Kondagaon |
Polang | 494226 | Kondagaon |
Rakasbeda | 494226 | Kondagaon |
Rakasmeta | 494226 | Kondagaon |
Rengagondi | 494226 | Kondagaon |
Sarbeda | 494226 | Kondagaon |
Shampur | 494226 | Kondagaon |
Sirsiklar | 494226 | Kondagaon |
Sonabal | 494226 | Kondagaon |
Sukurpal | 494226 | Kondagaon |
Takapal | 494226 | Kondagaon |
Tatadi | 494226 | Kondagaon |
Todam | 494226 | Kondagaon |
Tumdiwal | 494226 | Kondagaon |
Umargaon | 494226 | Kondagaon |
Yehkali | 494226 | Kondagaon |
Ques 1.: What is the pincode of Masora?
Ans.: PIN Code of Masora is 494226.
Ques 2.: Which Places PIN code is 494226?
Ans.: 494226 Pin Code is cover multiple location. Few of them are Ahkali, Almer, Babai, Badalur, Badebanjoda, Badebendri, Badebhirawand, Badekanera, Badekurusnar
Ques 3.: What are basic details about masora Post Office?
Ans.: Masora Post Office is belongs to Kondagaon, Chhattisgarh.
Ques 4.: How can I search for the PIN Code of my Location?
Ans.: Its 6th Step process.
1. Come at Webconte.com Website
2. Click on Pin Code Option.
3. Select your State - Chhattisgarh
4. Select your District - Kondagaon
5. Select first Letter of your Location - M
6. Select your Location - Masora
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
---|---|
Delhi | 11 |
Haryana | 12–13 |
Punjab | 14–15 |
Chandigarh | 16 |
Himachal Pradesh | 17 |
Jammu and Kashmir | 18–19 |
Ladakh | 18–19 |
Uttar Pradesh | 20–28 |
Uttarakhand | 20–28 |
Rajasthan | 30–34 |
Daman and Diu | 396210 |
Dadra and Nagar Haveli | 396 |
Gujarat | 36–39 |
Goa | 403 |
Maharashtra | 40–44 |
Madhya Pradesh | 45–48 |
Chhattisgarh | 49 |
Telangana | 50 |
Andhra Pradesh | 51–53 |
Karnataka | 56–59 |
Puducherry | 605 |
Tamil Nadu | 60–66 |
Lakshadweep | 682 |
Kerala | 67–69 |
Sikkim | 737 |
Andaman and Nicobar Islands | 744 |
West Bengal | 70–74 |
Odisha | 75–77 |
Assam | 78 |
Arunachal Pradesh | 790–792 |
Meghalaya | 793–794 |
Manipur | 795 |
Mizoram | 796 |
Nagaland | 797–798 |
Tripura | 799 |
Bihar | 80–85 |
Jharkhand | 80–85 |
Army Postal Service | 90–99 |