Find Pincode or PIN Code of Basariya Panwari in Mahoba District (Uttar Pradesh, India) with address, map, postal code, contact and phone number details. Basariya Panwari Pin Code is 210429. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. Get Pin Code of any city, village and town in India with postal department, postal service information.
Pin Code / Post Office Finding Tool | |
Check Post Office and Pin Code Details (Select State ⇒ District ⇒ 1st Letter ⇒ Post Office to see Pin Code Details) |
|
Select State | |
Select District | |
Starting Letter | |
Post Office | |
Title | Details |
---|---|
Location | Basariya Panwari |
Post Office Type | Location |
Pin Code | 210429 |
Delivery Status | Not Delivery |
Locality Type | Location |
District | Mahoba |
State | Uttar Pradesh |
Postal Circle | Uttar Pradesh Circle |
Postal Region | Kanpur Region |
Postal Division | Banda Division |
Address | Postmaster Basariya Panwari, District - Mahoba, State - Uttar Pradesh, India (IN) PIN Code - 210429 |
City - Village | Pin Code | District |
---|---|---|
Bachewra | 210429 | Mahoba |
Bachhechhar Kalan | 210429 | Mahoba |
Bachhechhar Khurd | 210429 | Mahoba |
Bagrajan | 210429 | Mahoba |
Bahadurpur Kalan | 210429 | Mahoba |
Bahadurpur Nauabad | 210429 | Mahoba |
Baidaun | 210429 | Mahoba |
Bamauliya | 210429 | Mahoba |
Bamhauri Kurmin | 210429 | Mahoba |
Bapretha | 210429 | Mahoba |
Basariya Panwari | 210429 | Mahoba |
Bendo | 210429 | Mahoba |
Bhagauri | 210429 | Mahoba |
Bhainsta | 210429 | Mahoba |
Bharwara | 210429 | Mahoba |
Bhatewara Kalan | 210429 | Mahoba |
Bhatewara Khurd | 210429 | Mahoba |
Bibhuni | 210429 | Mahoba |
Biharwa Khadar | 210429 | Mahoba |
Bijaypur | 210429 | Mahoba |
Bijrari | 210429 | Mahoba |
Budero | 210429 | Mahoba |
Budherau | 210429 | Mahoba |
Budkhera | 210429 | Mahoba |
Byarjau | 210429 | Mahoba |
Chandan Has | 210429 | Mahoba |
Chek Daha | 210429 | Mahoba |
Chhachhari | 210429 | Mahoba |
Chhatesar | 210429 | Mahoba |
Chhedimau | 210429 | Mahoba |
Devganpura | 210429 | Mahoba |
Dhawarra | 210429 | Mahoba |
Dulara | 210429 | Mahoba |
Fadna | 210429 | Mahoba |
Gadhau | 210429 | Mahoba |
Gauhani Panwari | 210429 | Mahoba |
Gaun Gudha | 210429 | Mahoba |
Gaurahari | 210429 | Mahoba |
Ghurwas Mau | 210429 | Mahoba |
Ghutbai | 210429 | Mahoba |
Haiwatpura Brahamanan | 210429 | Mahoba |
Haiwatpura Khagaran | 210429 | Mahoba |
Idhora | 210429 | Mahoba |
Ikthora | 210429 | Mahoba |
Itwah | 210429 | Mahoba |
Jagpura Buzurg | 210429 | Mahoba |
Jagpura Khurd | 210429 | Mahoba |
Kaithi | 210429 | Mahoba |
Kajriwar | 210429 | Mahoba |
Kamehriya | 210429 | Mahoba |
Kankuwan | 210429 | Mahoba |
Karahara Dang | 210429 | Mahoba |
Karahara Khurd | 210429 | Mahoba |
Kashipur | 210429 | Mahoba |
Khairaria | 210429 | Mahoba |
Khairau Kalan | 210429 | Mahoba |
Khiria Buzurg | 210429 | Mahoba |
Khiria Jadid | 210429 | Mahoba |
Kilahua | 210429 | Mahoba |
Kilhauwa | 210429 | Mahoba |
Kohaniya | 210429 | Mahoba |
Kunata | 210429 | Mahoba |
Lalauni | 210429 | Mahoba |
Lidhaura Khurd | 210429 | Mahoba |
Lidhaura Soyam | 210429 | Mahoba |
Lilwah | 210429 | Mahoba |
Luhargawn | 210429 | Mahoba |
Magraul Khurd | 210429 | Mahoba |
Mahobkanth | 210429 | Mahoba |
Mahua | 210429 | Mahoba |
Masoodpura | 210429 | Mahoba |
Naghara Ghat | 210429 | Mahoba |
Paharia | 210429 | Mahoba |
Panwari | 210429 | Mahoba |
Parapantar | 210429 | Mahoba |
Pathari Kadim | 210429 | Mahoba |
Pathari Navabad | 210429 | Mahoba |
Raipura Hardonisf | 210429 | Mahoba |
Rajauni | 210429 | Mahoba |
Rampura Kadim | 210429 | Mahoba |
Rauli Kalayanpur | 210429 | Mahoba |
Rawatpura Khurd | 210429 | Mahoba |
Roori Kalan | 210429 | Mahoba |
Ruri Kalan | 210429 | Mahoba |
Ruri Khurd | 210429 | Mahoba |
Saharra | 210429 | Mahoba |
Silalpura | 210429 | Mahoba |
Sonakpura | 210429 | Mahoba |
Syondhi | 210429 | Mahoba |
Teiya | 210429 | Mahoba |
Teli Pahari | 210429 | Mahoba |
Thalaura | 210429 | Mahoba |
Tikariya Jaitpur | 210429 | Mahoba |
Tikariya Panwari | 210429 | Mahoba |
Tingra | 210429 | Mahoba |
Tola Patar | 210429 | Mahoba |
Ulden | 210429 | Mahoba |
Umari | 210429 | Mahoba |
Ques 1.: What is the pincode of Basariya Panwari?
Ans.: PIN Code of Basariya Panwari is 210429.
Ques 2.: Which Places PIN code is 210429?
Ans.: 210429 Pin Code is cover multiple location. Few of them are Bachewra, Bachhechhar Kalan, Bachhechhar Khurd, Bagrajan, Bahadurpur Kalan, Bahadurpur Nauabad, Baidaun, Bamauliya, Bamhauri Kurmin
Ques 3.: What are basic details about basariya panwari Post Office?
Ans.: Basariya Panwari Post Office is belongs to Mahoba, Uttar Pradesh.
Ques 4.: How can I search for the PIN Code of my Location?
Ans.: Its 6th Step process.
1. Come at Webconte.com Website
2. Click on Pin Code Option.
3. Select your State - Uttar Pradesh
4. Select your District - Mahoba
5. Select first Letter of your Location - B
6. Select your Location - Basariya Panwari
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
---|---|
Delhi | 11 |
Haryana | 12–13 |
Punjab | 14–15 |
Chandigarh | 16 |
Himachal Pradesh | 17 |
Jammu and Kashmir | 18–19 |
Ladakh | 18–19 |
Uttar Pradesh | 20–28 |
Uttarakhand | 20–28 |
Rajasthan | 30–34 |
Daman and Diu | 396210 |
Dadra and Nagar Haveli | 396 |
Gujarat | 36–39 |
Goa | 403 |
Maharashtra | 40–44 |
Madhya Pradesh | 45–48 |
Chhattisgarh | 49 |
Telangana | 50 |
Andhra Pradesh | 51–53 |
Karnataka | 56–59 |
Puducherry | 605 |
Tamil Nadu | 60–66 |
Lakshadweep | 682 |
Kerala | 67–69 |
Sikkim | 737 |
Andaman and Nicobar Islands | 744 |
West Bengal | 70–74 |
Odisha | 75–77 |
Assam | 78 |
Arunachal Pradesh | 790–792 |
Meghalaya | 793–794 |
Manipur | 795 |
Mizoram | 796 |
Nagaland | 797–798 |
Tripura | 799 |
Bihar | 80–85 |
Jharkhand | 80–85 |
Army Postal Service | 90–99 |