Find Pincode or PIN Code of Karnataka ( India) with address, map, postal code, contact and phone number details. Bengaluru is main post office of Karnataka and its Pin Code is 560001. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. Get Pin Code of any city, village and town in India with postal department, postal service information.
| Pin Code / Post Office Finding Tool | |
| Check Post Office and Pin Code Details (Select State ⇒ District ⇒ 1st Letter ⇒ Post Office to see Pin Code Details) |
|
| Select State | |
| Select District | |
| Starting Letter | |
| Post Office | |
| Locality | Pincode | Office type | District |
|---|---|---|---|
| Adyar | 575007 | Branch Office | Dakshina Kannada |
| Agadi | 581128 | Sub Office | Haveri |
| Agasadi | 577414 | Location | Shivamogga |
| Ajjawara | 562101 | Location | Chikkaballapura |
| Anadagadoduru | 577425 | Location | Shivamogga |
| Analebail | 581450 | Location | Uttara Kannada |
| Anjanapur Camp | 577214 | Location | Shivamogga |
| Annegeri Market | 582201 | Sub Office | Dharwad |
| Antharavalli | 571421 | Location | Mandya |
| Anugudige | 577415 | Location | Shivamogga |
| Aralikere | 572227 | Branch Office | Tumakuru |
| Arehakla | 581334 | Location | Uttara Kannada |
| Arnalli | 584203 | Location | Raichur |
| Asanbalu | 577139 | Location | Chikkamagaluru |
| Asangi Khurd | 586210 | Branch Office | Vijayapura |
| Asangi | 587311 | Branch Office | Bagalkot |
| Ashoknagar (MR) | 575006 | Sub Office | Dakshina Kannada |
| Awarkhod | 591304 | Branch Office | Belagavi |
| B H Kallu | 577418 | Location | Shivamogga |
| Bairanpad | 581119 | Location | Haveri |
| Balammanahalli | 561202 | Location | Tumakuru |
| Balikudige | 577415 | Location | Shivamogga |
| Ballalasamudra Kaval | 577597 | Location | Chitradurga |
| Baluvalli | 577134 | Location | Chikkamagaluru |
| Bandalli | 571439 | Branch Office | Chamarajanagar |
| Bandithimmanahalli | 573213 | Location | Hassan |
| Bangue | 581323 | Location | Uttara Kannada |
| Barur | 577431 | Branch Office | Shivamogga |
| Basavanayakanahalli | 573211 | Location | Hassan |
| Basavapura II | 563159 | Location | Chikkaballapura |
| Bastikeri | 581323 | Location | Uttara Kannada |
| Belachalavadi | 571109 | Branch Office | Chamarajanagar |
| Belagola | 571606 | Sub Office | Mandya |
| Belavanthanakoppa | 577428 | Location | Shivamogga |
| Belludi | 577601 | Branch Office | Davanagere |
| Belvi (Bellumbi) | 591309 | Branch Office | Belagavi |
| Bemalkheda | 585227 | Location | Bidar |
| Bettadakurli State Forest | 577429 | Location | Shivamogga |
| Bhageeratha Nagar | 571313 | Location | Chamarajanagar |
| Bhagyanagar (Koppal) | 583238 | Sub Office | Koppal |
| Bhairappana Palya | 572213 | Location | Tumakuru |
| Bhandival | 581362 | Location | Uttara Kannada |
| Bhantanahalli | 585320 | Location | Kalaburagi |
| Bheemana Kere | 571433 | Location | Mandya |
| Bhogaparthi | 562104 | Location | Chikkaballapura |
| Bidaraguppegunduthopu | 562106 | Location | Bengaluru Urban |
| Bidarekere Kaval | 572133 | Location | Tumakuru |
| Bidiganahalli | 563125 | Location | Chikkaballapura |
| Bobbanamakki | 577142 | Location | Chikkamagaluru |
| Bogadde | 581344 | Location | Uttara Kannada |
| Bombadevarakaple | 577538 | Location | Chitradurga |
| Bommalatapura | 563123 | Location | Chikkaballapura |
| Bommana Palya | 572120 | Location | Tumakuru |
| Borappanahalli | 572213 | Location | Tumakuru |
| Budamaranahallihatti | 572121 | Location | Tumakuru |
| Byadanakatte | 572117 | Location | Tumakuru |
| Byakod (BGW) | 586208 | Branch Office | Vijayapura |
| Byakud | 591317 | Branch Office | Belagavi |
| Bylagunda Kaval | 573210 | Location | Hassan |
| Changler | 585227 | Branch Office | Bidar |
| Channanahalli | 577224 | Location | Davanagere |
| Channanayakan Thanda | 584111 | Location | Raichur |
| Chavalmane | 577126 | Location | Chikkamagaluru |
| Chickmagi | 587120 | Location | Bagalkot |
| Chikkabommenahalli | 573130 | Location | Hassan |
| Chikkadadi | 577123 | Location | Chikkamagaluru |
| Chikkadugli | 581318 | Location | Uttara Kannada |
| Chikkudige | 577124 | Location | Chikkamagaluru |
| Chimili | 571124 | Location | Mysuru |
| Chinnagiripalya | 572132 | Location | Tumakuru |
| List of Pin Codes of Indian Cities | ||
|---|---|---|
| West Champaran | Upper Subansiri | Rupnagar |
| Saharsa | South East Delhi | Gurdaspur |
| Moga | East Midnapore | Palghar |
| Ghazipur | Palamu | Unnao |
| Karimnagar | Karnal | Yavatmal |
| Srikakulam | Rajsamand | Hingoli |
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
| Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
|---|---|
| Delhi | 11 |
| Haryana | 12–13 |
| Punjab | 14–15 |
| Chandigarh | 16 |
| Himachal Pradesh | 17 |
| Jammu and Kashmir | 18–19 |
| Ladakh | 18–19 |
| Uttar Pradesh | 20–28 |
| Uttarakhand | 20–28 |
| Rajasthan | 30–34 |
| Daman and Diu | 396210 |
| Dadra and Nagar Haveli | 396 |
| Gujarat | 36–39 |
| Goa | 403 |
| Maharashtra | 40–44 |
| Madhya Pradesh | 45–48 |
| Chhattisgarh | 49 |
| Telangana | 50 |
| Andhra Pradesh | 51–53 |
| Karnataka | 56–59 |
| Puducherry | 605 |
| Tamil Nadu | 60–66 |
| Lakshadweep | 682 |
| Kerala | 67–69 |
| Sikkim | 737 |
| Andaman and Nicobar Islands | 744 |
| West Bengal | 70–74 |
| Odisha | 75–77 |
| Assam | 78 |
| Arunachal Pradesh | 790–792 |
| Meghalaya | 793–794 |
| Manipur | 795 |
| Mizoram | 796 |
| Nagaland | 797–798 |
| Tripura | 799 |
| Bihar | 80–85 |
| Jharkhand | 80–85 |
| Army Postal Service | 90–99 |