Find Pincode or PIN Code of Ajmer (Rajasthan, India) with address, map, postal code, contact and phone number details. Ajmer is main post office of Ajmer and its Pin Code is 305001. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. Get Pin Code of any city, village and town in India with postal department, postal service information.
| Pin Code / Post Office Finding Tool | |
| Check Post Office and Pin Code Details (Select State ⇒ District ⇒ 1st Letter ⇒ Post Office to see Pin Code Details) |
|
| Select State | |
| Select District | |
| Starting Letter | |
| Post Office | |
| Locality | Pincode | Office type | District |
|---|---|---|---|
| Aandpura Colony | 305406 | Location | Ajmer |
| Aasankunia | 305021 | Location | Ajmer |
| Adagela | 305811 | Location | Ajmer |
| Adwani Khera | 305623 | Location | Ajmer |
| Ajai Nagra | 305003 | Sub Office | Ajmer |
| Ajgara | 305404 | Branch Office | Ajmer |
| Ajmer | 305001 | Head Office | Ajmer |
| Akhri | 305023 | Location | Ajmer |
| Alamagre | 305924 | Location | Ajmer |
| Amba Ka Baidya | 305901 | Location | Ajmer |
| Anadpura | 305623 | Location | Ajmer |
| Andhi Deori | 305901 | Location | Ajmer |
| Ansal | 305023 | Location | Ajmer |
| Ararka | 305811 | Branch Office | Ajmer |
| Asan Mohalla To Sdar Bazar | 305625 | Location | Ajmer |
| Atitmand | 305925 | Branch Office | Ajmer |
| B.K. Kaul Nagar | 305004 | Sub Office | Ajmer |
| Bachpadi | 305623 | Location | Ajmer |
| Bad Ka Jhopra 2 | 305407 | Location | Ajmer |
| Badi Ka Badiya | 305623 | Location | Ajmer |
| Badi Masjid | 305201 | Location | Ajmer |
| Baghera | 305415 | Sub Office | Ajmer |
| Baghsuri | 305401 | Branch Office | Ajmer |
| Bajata | 305407 | Branch Office | Ajmer |
| Balad | 305901 | Branch Office | Ajmer |
| Balaji Fireworks | 305811 | Location | Ajmer |
| Baliyon Ka Mohalla | 305924 | Location | Ajmer |
| Balprakash Vidyalaya | 305002 | Location | Ajmer |
| Banja Ki Dang | 305003 | Location | Ajmer |
| Bannaji Ka Badiya | 305623 | Location | Ajmer |
| Banon Ki Dhani | 305814 | Location | Ajmer |
| Banseli | 305022 | Location | Ajmer |
| Bar Kochara | 305922 | Branch Office | Ajmer |
| Bara Asan | 305901 | Location | Ajmer |
| Baral | 305624 | Branch Office | Ajmer |
| Barol | 305412 | Branch Office | Ajmer |
| Bawadi Ka Bhata To Shrimal Mohalla | 305625 | Location | Ajmer |
| Bawde | 305601 | Location | Ajmer |
| Bawri Ki Dhani | 305022 | Location | Ajmer |
| Beawar Khas | 305901 | Branch Office | Ajmer |
| Bewanja | 305601 | Location | Ajmer |
| Bhadoon | 305814 | Branch Office | Ajmer |
| Bhagnanpura | 305621 | Location | Ajmer |
| Bhani Ka Badiya | 305926 | Location | Ajmer |
| Bhaonta | 305206 | Branch Office | Ajmer |
| Bharla | 305801 | Location | Ajmer |
| Bheemdawas | 305405 | Location | Ajmer |
| Bheldar Ka Badiya | 305926 | Location | Ajmer |
| Bheru Chowk | 305404 | Location | Ajmer |
| Bheru Gate | 305404 | Location | Ajmer |
| Bhojiyawas | 305801 | Location | Ajmer |
| Bhomaji Ka Badiya | 305401 | Location | Ajmer |
| Bhooriya Khera Kalan | 305922 | Location | Ajmer |
| Bhopalon Ka Badiya | 305926 | Location | Ajmer |
| Bhopan Ka Badiya | 305923 | Location | Ajmer |
| Bhunwada | 305802 | Location | Ajmer |
| Bhwani Khera | 305401 | Sub Office | Ajmer |
| Bidla | 305412 | Branch Office | Ajmer |
| Bijaniyon Ki Dehani | 305811 | Location | Ajmer |
| Biliyawas | 305922 | Branch Office | Ajmer |
| Bohra Colony | 305404 | Location | Ajmer |
| Borada | 305412 | Branch Office | Ajmer |
| Borwanagar | 305901 | Location | Ajmer |
| Brahko Ka Badiya | 305926 | Location | Ajmer |
| Brijesh Woolan Mills | 305404 | Location | Ajmer |
| Bsnl | 305403 | Location | Ajmer |
| Bubani | 305023 | Branch Office | Ajmer |
| Buradkon Ki Dhani | 305801 | Location | Ajmer |
| Bus Stand Daurai | 305003 | Location | Ajmer |
| Chabra Sadan | 305404 | Location | Ajmer |
| List of Pin Codes of Indian Cities | ||
|---|---|---|
| Chennai | West Kameng | East Singhbhum |
| Simdega | Khunti | Bijapur |
| Sant Kabir Nagar | Sangareddy | Kokrajhar |
| Srikakulam | Pathankot | Idukki |
| Panipat | Karimganj | Patna |
| Nicobar | Sindhudurg | Ballia |
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
| Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
|---|---|
| Delhi | 11 |
| Haryana | 12–13 |
| Punjab | 14–15 |
| Chandigarh | 16 |
| Himachal Pradesh | 17 |
| Jammu and Kashmir | 18–19 |
| Ladakh | 18–19 |
| Uttar Pradesh | 20–28 |
| Uttarakhand | 20–28 |
| Rajasthan | 30–34 |
| Daman and Diu | 396210 |
| Dadra and Nagar Haveli | 396 |
| Gujarat | 36–39 |
| Goa | 403 |
| Maharashtra | 40–44 |
| Madhya Pradesh | 45–48 |
| Chhattisgarh | 49 |
| Telangana | 50 |
| Andhra Pradesh | 51–53 |
| Karnataka | 56–59 |
| Puducherry | 605 |
| Tamil Nadu | 60–66 |
| Lakshadweep | 682 |
| Kerala | 67–69 |
| Sikkim | 737 |
| Andaman and Nicobar Islands | 744 |
| West Bengal | 70–74 |
| Odisha | 75–77 |
| Assam | 78 |
| Arunachal Pradesh | 790–792 |
| Meghalaya | 793–794 |
| Manipur | 795 |
| Mizoram | 796 |
| Nagaland | 797–798 |
| Tripura | 799 |
| Bihar | 80–85 |
| Jharkhand | 80–85 |
| Army Postal Service | 90–99 |