Find Pincode or PIN Code of all location and post office of Banaskantha District (Gujarat, India) with address, map, postal code, postal department, postal service, contact, phone number, city, village and town details. Lookup zip code, postal code or list of post office near me by Pin Code Finder Tool. List of all Pin Codes in Banaskantha
| First Alphabet of Post Office in Banaskantha | |
|---|---|
| Locatity | Pin Code | Post Offie |
|---|---|---|
| Akoli | 385566 | Branch Office |
| Ambaji | 385110 | Sub Office |
| Arkhi | 385545 | Branch Office |
| Badargadh | 385410 | Branch Office |
| Balodhar | 385530 | Branch Office |
| Bavalchudi | 385210 | Branch Office |
| Bhabhar | 385320 | Sub Office |
| Bhadli Jhat | 385545 | Branch Office |
| Bhakhar Moti | 385510 | Branch Office |
| Bhalgam | 385421 | Branch Office |
| Bhatvar | 385575 | Branch Office |
| Bhildi | 385530 | Sub Office |
| Bhorol | 385566 | Branch Office |
| Bukna | 385575 | Branch Office |
| Chalva | 385330 | Branch Office |
| Chandisar | 385510 | Sub Office |
| Chekra | 385535 | Branch Office |
| Chhapi | 385210 | Sub Office |
| Chhatrala | 385530 | Branch Office |
| Chitrasani | 385010 | Sub Office |
| Dalwana | 385421 | Branch Office |
| Danta Bhavangadh | 385120 | Sub Office |
| Dantiwada Colony | 385505 | Sub Office |
| Deodar | 385330 | Sub Office |
| Dhagadia | 385110 | Branch Office |
| Dhanera | 385310 | Sub Office |
| Dhanpura | 385001 | Branch Office |
| Dhima | 385566 | Sub Office |
| Dholia | 385135 | Branch Office |
| Disa Bazar | 385535 | Sub Office |
| Disa Mukhya Dak Ghar | 385535 | Sub Office |
| Duchakwada | 385330 | Branch Office |
| Gadh | 385515 | Sub Office |
| Gangva | 385120 | Branch Office |
| Ghodiyal | 385421 | Branch Office |
| Gorad | 385120 | Branch Office |
| Idhata | 385566 | Branch Office |
| Iqbalgadh | 385135 | Sub Office |
| Jadia | 385310 | Branch Office |
| Jaloya | 385570 | Branch Office |
| Jaswant Gadh | 385120 | Branch Office |
| Jherda | 385535 | Branch Office |
| Junadisa | 385540 | Sub Office |
| Kakar | 385550 | Branch Office |
| Kanodar | 385520 | Sub Office |
| Kapramota | 385535 | Branch Office |
| Katav | 385320 | Branch Office |
| Khimat | 385545 | Sub Office |
| Kotarwada | 385330 | Branch Office |
| Kumar | 385545 | Branch Office |
| Kuvala | 385320 | Branch Office |
| Lalawada | 385001 | Branch Office |
| Madana | 385515 | Branch Office |
| Malupur | 385565 | Branch Office |
| Memadpur | 385421 | Sub Office |
| Moria N | 385120 | Branch Office |
| Moti Pavad | 385565 | Branch Office |
| Navisana | 385421 | Branch Office |
| Padardi | 385550 | Branch Office |
| Palanpur Delhigate | 385001 | Sub Office |
| Palanpur Ganjbazar | 385001 | Sub Office |
| Palanpur Kamalpura | 385001 | Sub Office |
| Palanpur Kirtistambh | 385001 | Sub Office |
| Palanpur | 385001 | Head Office |
| Piluda | 385565 | Branch Office |
| Rampura Disa | 385535 | Branch Office |
| Raner | 385550 | Branch Office |
| Runi | 385320 | Branch Office |
| Sagrosana | 385001 | Branch Office |
| Samdhi | 385515 | Branch Office |
| Sardar Krishinagar | 385506 | Sub Office |
| Savapura | 385566 | Branch Office |
| Shri Amirgadh | 385130 | Sub Office |
| Sihori | 385550 | Sub Office |
| Suigam | 385570 | Sub Office |
| Takarwada | 385520 | Branch Office |
| Thara | 385555 | Sub Office |
| Tharad | 385565 | Sub Office |
| Un Banaskantha | 385560 | Sub Office |
| Vachhol | 385545 | Branch Office |
| Vadgam | 385410 | Sub Office |
| Vami | 385565 | Branch Office |
| Vasna | 385540 | Branch Office |
| Vav | 385575 | Sub Office |
| Vithodar | 385535 | Branch Office |
| Zenal | 385310 | Branch Office |
| Post Office Banaskantha, Gujarat |
| Pin Code Banaskantha, Gujarat |
| Similar Term which used for Pin Code are Postal Index Number, Zip Code, Postal Code, PINCode |
| Banaskantha Pin Code List |
| Banaskantha Post Office List, Village, Town, City |
| Gujarat Post Office List |
| Pin Code of Banaskantha, District, City, Town, Village |
| Post Office in Banaskantha, India Post |
| Popular Pin Codes in India | ||
|---|---|---|
| 591231 | 721135 | 364081 |
| 333801 | 686616 | 600052 |
| 251201 | 516484 | 370490 |
| 788160 | 517390 | 121101 |
| 144531 | 533344 | 609306 |
Pin Code refers to a six-digit code in the Indian postal code system used by India Government. Pin Code is Six Digit Code. The Pincode system was introduced on August-15, 1972 by Shriram Bhikaji Velankar, an additional secretary in the Union Ministry of Communications. First digit reflects region, second the sub-region, third the sorting district, and last three represent the post office code. India has nine PIN zones.
| Postal Circle | Region | Pin Code Prefix |
|---|---|
| Delhi | 11 |
| Haryana | 12–13 |
| Punjab | 14–15 |
| Chandigarh | 16 |
| Himachal Pradesh | 17 |
| Jammu and Kashmir | 18–19 |
| Ladakh | 18–19 |
| Uttar Pradesh | 20–28 |
| Uttarakhand | 20–28 |
| Rajasthan | 30–34 |
| Daman and Diu | 396210 |
| Dadra and Nagar Haveli | 396 |
| Gujarat | 36–39 |
| Goa | 403 |
| Maharashtra | 40–44 |
| Madhya Pradesh | 45–48 |
| Chhattisgarh | 49 |
| Telangana | 50 |
| Andhra Pradesh | 51–53 |
| Karnataka | 56–59 |
| Puducherry | 605 |
| Tamil Nadu | 60–66 |
| Lakshadweep | 682 |
| Kerala | 67–69 |
| Sikkim | 737 |
| Andaman and Nicobar Islands | 744 |
| West Bengal | 70–74 |
| Odisha | 75–77 |
| Assam | 78 |
| Arunachal Pradesh | 790–792 |
| Meghalaya | 793–794 |
| Manipur | 795 |
| Mizoram | 796 |
| Nagaland | 797–798 |
| Tripura | 799 |
| Bihar | 80–85 |
| Jharkhand | 80–85 |
| Army Postal Service | 90–99 |